时间:2023-01-13 06:24:42 编辑:admin
(资料图片)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月13日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.57元至16.97元之间;内三元生猪在9.88元至20.28元之间;土杂生猪在12元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 14.24 | 14 | 14.23 |
天津市 | 14.35 | 14 | 14.48 |
河北省 | 14.54 | 14 | 14.41 |
山西省 | 14.01 | 14 | 13.97 |
内蒙古 | 13.79 | 13 | 13.79 |
辽宁省 | 13.94 | 14 | 14.09 |
吉林省 | 13.79 | 14 | 14.2 |
黑龙江省 | 13.65 | 13 | 13.5 |
上海市 | 15.13 | 14 | 14.5 |
江苏省 | 14.6 | 14 | 14.46 |
浙江省 | 15.68 | 15 | 14.1 |
安徽省 | 14.69 | 14 | 14.91 |
福建省 | 14.88 | 15 | 15.3 |
江西省 | 14.15 | 15 | 14.69 |
山东省 | 14.43 | 14 | 14.11 |
河南省 | 14.43 | 14 | 14.23 |
湖北省 | 14.22 | 14 | 14.56 |
湖南省 | 15.41 | 15 | 15.72 |
广东省 | 15.14 | 15 | 15.35 |
广西 | 14.56 | 14 | 15.03 |
海南省 | 16.97 | 19 | 20.28 |
重庆市 | 13.72 | 14 | 14.17 |
四川省 | 14.17 | 14 | 14.48 |
贵州省 | 13.74 | 14 | 14.6 |
云南省 | 13 | 12 | 13.25 |
西藏 | 14.6 | 16 | 15.99 |
陕西省 | 14.04 | 14 | 14.4 |
甘肃省 | 13.6 | 13 | 13.29 |
青海省 | 13.65 | 12 | 9.88 |
宁夏省 | 13.67 | 13 | 15.12 |
新疆 | 12.57 | 12 | 12.28 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢