时间:2022-12-01 16:10:15 编辑:admin
(资料图)
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 11-24 | 23.84 | 23 | 23.48 |
| 11-25 | 23.84 | 23 | 23.48 |
| 11-26 | 23.21 | 22 | 22.59 |
| 11-27 | 22.3 | 22 | 21.94 |
| 11-28 | 22.88 | 22 | 22.02 |
| 11-30 | 23.15 | 22 | 22.21 |
| 12-01 | 22.55 | 22 | 22.26 |
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 兰州市 | 23.98 | 20.01 | 23.66 |
| 嘉峪关市 | 22.69 | 0.00 | 0.00 |
| 金昌市 | 20.73 | 21.76 | 22.32 |
| 白银市 | 22.97 | 23.19 | 24.19 |
| 天水市 | 24.18 | 20.94 | 20.16 |
| 武威市 | 22.80 | 13.80 | 19.24 |
| 张掖市 | 22.72 | 22.38 | 23.55 |
| 平凉市 | 23.11 | 22.45 | 23.37 |
| 酒泉市 | 21.33 | 17.10 | 18.41 |
| 庆阳市 | 23.01 | 23.10 | 20.02 |
| 定西市 | 23.51 | 24.28 | 25.85 |
| 陇南市 | 23.04 | 21.41 | 19.67 |
| 临夏回族自治州 | 28.26 | 22.64 | 25.06 |
| 甘南藏族自治州 | 26.15 | 2.45 | 3.28 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢