时间:2022-12-01 15:52:45 编辑:admin
(资料图片)
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 11-24 | 21.8 | 21 | 21.55 |
| 11-25 | 21.8 | 21 | 21.55 |
| 11-26 | 21.63 | 21 | 21.33 |
| 11-27 | 20.33 | 20 | 20.18 |
| 11-28 | 20.85 | 20 | 20.62 |
| 11-30 | 20.6 | 20 | 20.37 |
| 12-01 | 20.51 | 20 | 20.37 |
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 19.07 | 14.00 | 15.88 |
| 克拉玛依市 | 25.72 | 28.33 | 24.60 |
| 吐鲁番地区 | 25.74 | 28.28 | 21.80 |
| 哈密地区 | 22.83 | 0.00 | 0.00 |
| 昌吉回族自治州 | 23.95 | 14.78 | 15.39 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 22.43 | 28.33 | 22.54 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 26.88 | 26.96 | 23.48 |
| 阿克苏地区 | 23.88 | 25.16 | 21.19 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 18.14 | 0.00 | 0.00 |
| 喀什地区 | 21.21 | 22.33 | 16.64 |
| 和田地区 | 17.65 | 15.18 | 13.02 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 20.35 | 20.42 | 22.56 |
| 塔城地区 | 22.07 | 16.51 | 15.99 |
| 阿勒泰地区 | 28.01 | 18.29 | 21.61 |
| 自治区直辖 | 23.38 | 16.39 | 14.29 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢