时间:2022-12-01 16:16:18 编辑:admin
【资料图】
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 11-24 | 23.95 | 24 | 24.17 |
| 11-25 | 23.95 | 24 | 24.17 |
| 11-26 | 23.21 | 22 | 22.83 |
| 11-27 | 22.38 | 22 | 22.33 |
| 11-28 | 22.55 | 22 | 22.23 |
| 11-30 | 22.82 | 23 | 23.15 |
| 12-01 | 23 | 23 | 22.9 |
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 西安市 | 23.00 | 22.74 | 21.37 |
| 铜川市 | 21.78 | 21.39 | 23.66 |
| 宝鸡市 | 21.93 | 23.84 | 23.93 |
| 咸阳市 | 24.12 | 22.69 | 23.11 |
| 渭南市 | 23.83 | 21.82 | 23.18 |
| 延安市 | 23.84 | 19.12 | 16.43 |
| 汉中市 | 24.14 | 20.18 | 16.39 |
| 榆林市 | 23.56 | 17.63 | 15.71 |
| 安康市 | 23.50 | 19.92 | 17.24 |
| 商洛市 | 21.13 | 22.06 | 24.08 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢