时间:2022-12-01 16:15:32 编辑:admin
【资料图】
日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
11-24 | 28.84 | 25 | 26.59 |
11-25 | 28.84 | 25 | 26.59 |
11-26 | 28.21 | 25 | 26.08 |
11-27 | 27.74 | 24 | 26.01 |
11-28 | 27.62 | 24 | 25.89 |
11-30 | 26.82 | 24 | 25.78 |
12-01 | 26.79 | 23 | 25.69 |
日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
拉萨市 | 28.44 | 20.28 | 25.21 |
昌都地区 | 28.32 | 0.00 | 0.00 |
山南地区 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
日喀则地区 | 28.36 | 0.00 | 1.51 |
那曲地区 | 28.65 | 0.00 | 0.00 |
阿里地区 | 32.61 | 25.93 | 26.02 |
林芝地区 | 28.41 | 0.00 | 0.00 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢