时间:2022-12-01 16:03:39 编辑:admin
(资料图)
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 11-24 | 23.89 | 23 | 23.6 |
| 11-25 | 23.89 | 23 | 23.6 |
| 11-26 | 22.74 | 22 | 22.7 |
| 11-27 | 22.41 | 22 | 22.35 |
| 11-28 | 22.37 | 22 | 22.21 |
| 11-30 | 22.68 | 22 | 22.6 |
| 12-01 | 22.59 | 22 | 22.5 |
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 23.24 | 22.80 | 19.78 |
| 唐山市 | 23.52 | 20.01 | 21.48 |
| 秦皇岛市 | 22.79 | 24.05 | 23.10 |
| 邯郸市 | 23.06 | 20.37 | 21.64 |
| 邢台市 | 22.52 | 21.07 | 22.93 |
| 保定市 | 23.69 | 21.48 | 22.16 |
| 张家口市 | 23.44 | 20.05 | 21.92 |
| 承德市 | 20.21 | 21.35 | 23.75 |
| 沧州市 | 23.56 | 21.28 | 20.56 |
| 廊坊市 | 20.74 | 20.42 | 24.05 |
| 衡水市 | 22.97 | 19.65 | 18.55 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢