时间:2023-03-14 16:35:41 编辑:admin
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒久科技当日收报18.45元,涨跌幅1.32%,换手率47.36%,成交额14.71亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1987.7 | 2511.59 | -523.89 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1963.88 | 1168.98 | 794.91 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1852.04 | 862.62 | 989.42 |
4 | 申港证券深圳分公司 | 1757.35 | 181.99 | 1575.36 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1580.99 | 5.33 | 1575.66 |
合计 | - | 9141.96 | 4730.51 | 4411.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1121.39 | 3908.34 | -2786.96 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 28.7 | 3040.82 | -3012.12 |
3 | 机构专用 | 20.37 | 2724.79 | -2704.41 |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 2700.2 | -2700.2 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 0 | 2676.79 | -2676.79 |
合计 | - | 1170.46 | 15050.94 | -13880.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢