时间:2023-08-30 14:25:46 编辑:admin
(相关资料图)
8月30日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 5.79亿 | 3.18 | -40.90 | 点击查看 | 主力监控 |
儒竞科技 | 4.49亿 | 15.39 | -5625.02 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 3.05亿 | 0.67 | 43.14 | 点击查看 | 主力监控 |
大港股份 | 2.38亿 | 2.59 | -94.99 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 2.05亿 | 0.14 | -72.22 | 点击查看 | 主力监控 |
福晶科技 | 1.71亿 | 1.50 | -246.52 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 1.55亿 | 0.18 | 23.73 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | 1.45亿 | 0.37 | -95.91 | 点击查看 | 主力监控 |
盈方微 | 1.31亿 | 2.84 | -14.11 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 1.29亿 | 0.04 | -18.88 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -7.24亿 | -0.33 | 118.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -5.00亿 | -0.19 | 21.42 | 点击查看 | 主力监控 |
山西证券 | -4.73亿 | -2.05 | 145.70 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -4.72亿 | -1.63 | 201.06 | 点击查看 | 主力监控 |
先进数通 | -4.21亿 | -8.57 | 2149.05 | 点击查看 | 主力监控 |
赢合科技 | -3.98亿 | -2.66 | 291.38 | 点击查看 | 主力监控 |
新华网 | -3.49亿 | -1.91 | 178.29 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | -2.99亿 | -0.02 | 4.19 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | -2.84亿 | -1.07 | 475.13 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | -2.81亿 | -4.19 | 1112.42 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢