时间:2023-08-02 08:50:21 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,华大九天(301269)获外资卖出15.36万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有华大九天363.36万股,占流通股1.39%,累计持股成本118.19元,持股亏损12.69%。
华大九天最近5个交易日上涨0.59%,陆股通累计净卖出25.05万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价102.46元;最近20个交易日下跌14.56%,陆股通累计净买入16.09万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价109.82元;最近60个交易日下跌11.14%,陆股通累计净买入165.15万股,占流通盘2.14%,区间平均买入价114.28元。
华大九天近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 363.36万 | 1.39 | -1577.6万 | -15.36万 | 118.19 |
2023-7-31 | 378.73万 | 1.45 | 1270.7万 | 12.7万 | 117.57 |
2023-7-28 | 366.03万 | 4.68 | -466.81万 | -4.52万 | 118.17 |
2023-7-27 | 370.55万 | 4.74 | -655.15万 | -6.35万 | 117.99 |
2023-7-26 | 376.9万 | 4.82 | -1187.04万 | -11.51万 | 117.74 |
2023-7-25 | 388.42万 | 4.97 | 90.48万 | 8892 | 117.31 |
2023-7-24 | 387.53万 | 4.96 | -47.21万 | -4685 | 117.34 |
2023-7-21 | 388.0万 | 4.96 | 1045.73万 | 10.27万 | 117.32 |
2023-7-20 | 377.73万 | 4.83 | 2343.13万 | 22.18万 | 117.74 |
2023-7-19 | 355.54万 | 4.55 | 497.32万 | 4.62万 | 118.50 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢