时间:2023-07-10 16:30:38 编辑:admin
【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,东南电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东南电子当日收报29.91元,涨跌幅8.29%,换手率47.86%,成交额2.96亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 605.39 | 257.9 | 347.49 |
2 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 362.64 | 1009.75 | -647.11 |
3 | 财信证券温州车站大道营业部 | 353.52 | 75.31 | 278.21 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 351.1 | 17.76 | 333.33 |
5 | 华泰证券南京中山东路第二营业部 | 332.42 | 34.15 | 298.27 |
合计 | - | 2005.07 | 1394.87 | 610.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 362.64 | 1009.75 | -647.11 |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 141.27 | 473.73 | -332.46 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 137.27 | 410.85 | -273.58 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 208.37 | 289.1 | -80.73 |
5 | 机构专用 | 605.39 | 257.9 | 347.49 |
合计 | - | 1454.94 | 2441.33 | -986.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢