时间:2023-01-17 16:06:22 编辑:admin
(相关资料图)
根据中国民用航空局发布的《2021年全国民用运输机场生产统计公报》显示,2021年中国境内运输机场(港澳台地区数据另行统计)共有248个,其中定期航班通航运输机场248个,定期航班通航城市(或地区)244个。下面给大家看看2021全国机场一览表(不含港澳台地区):
1 | 广州/白云 | 51 | 常州/奔牛 | 101 | 阜阳 | 151 | 迪庆/香格里拉 | 201 | 九寨/黄龙 |
2 | 成都/双流 | 52 | 徐州/观音 | 102 | 敦煌/莫高 | 152 | 菏泽/牡丹 | 202 | 若羌/楼兰 |
3 | 深圳/宝安 | 53 | 南通/兴东 | 103 | 伊宁 | 153 | 黔江/武陵山 | 203 | 日喀则/和平 |
4 | 重庆/江北 | 54 | 湛江 | 104 | 岳阳/三荷 | 154 | 玉林/福绵 | 204 | 连城/冠豸山 |
5 | 上海/虹桥 | 55 | 临沂/启阳 | 105 | 佳木斯/东郊 | 155 | 上饶/三清山 | 205 | 果洛/玛沁 |
6 | 北京/首都 | 56 | 扬州/泰州 | 106 | 临汾/尧都 | 156 | 长治/王村 | 206 | 且末/玉都 |
7 | 昆明/长水 | 57 | 宜昌/三峡 | 107 | 牡丹江/海浪 | 157 | 怀化/芷江 | 207 | 通化/三源浦 |
8 | 上海/浦东 | 58 | 喀什 | 108 | 大庆/萨尔图 | 158 | 攀枝花/保安营 | 208 | 伊春/林都 |
9 | 西安/咸阳 | 59 | 泸州/云龙 | 109 | 乌兰浩特/义勒力特 | 159 | 格尔木 | 209 | 六盘水/月照 |
10 | 杭州/萧山 | 60 | 惠州/平潭 | 110 | 吉安/井冈山 | 160 | 邵阳/武冈 | 210 | 于田/万方 |
11 | 北京/大兴 | 61 | 威海/大水泊 | 111 | 琼海/博鳌 | 161 | 忻州/五台山 | 211 | 霍林河 |
12 | 长沙/黄花 | 62 | 运城/张孝 | 112 | 东营/胜利 | 162 | 临沧/博尚 | 212 | 白城/长安 |
13 | 武汉/天河 | 63 | 北海/福成 | 113 | 潍坊 | 163 | 承德/普宁 | 213 | 二连浩特/赛乌素 |
14 | 郑州/新郑 | 64 | 库尔勒/梨城 | 114 | 腾冲/驼峰 | 164 | 陇南/成县 | 214 | 重庆/巫山 |
15 | 南京/禄口 | 65 | 呼伦贝尔/海拉尔 | 115 | 信阳/明港 | 165 | 莎车/叶尔羌 | 215 | 甘南/夏河 |
16 | 海口/美兰 | 66 | 赣州/黄金 | 116 | 日照/山字河 | 166 | 三明/沙县 | 216 | 甘孜/格萨尔 |
17 | 贵阳/龙洞堡 | 67 | 盐城/南洋 | 117 | 邯郸 | 167 | 白山/长白山 | 217 | 宁蒗/泸沽湖 |
18 | 乌鲁木齐/地窝堡 | 68 | 襄阳/刘集 | 118 | 嘉峪关 | 168 | 文山/砚山 | 218 | 黔南/荔波 |
19 | 三亚/凤凰 | 69 | 榆林/榆阳 | 119 | 佛山/沙堤 | 169 | 武夷山 | 219 | 建三江/湿地 |
20 | 青岛/胶东 | 70 | 义乌 | 120 | 锡林浩特 | 170 | 梧州/西江 | 220 | 朝阳 |
21 | 天津/滨海 | 71 | 阿克苏/红旗坡 | 121 | 安庆/天柱山 | 171 | 安康/富强 | 221 | 安顺/黄果树 |
22 | 厦门/高崎 | 72 | 西昌/青山 | 122 | 宜春/明月山 | 172 | 鸡西/兴凯湖 | 222 | 阿拉善左旗/巴彦浩特 |
23 | 沈阳/桃仙 | 73 | 宜宾/五粮液 | 123 | 延吉/朝阳川 | 173 | 博乐/阿拉山口 | 223 | 海西/花土沟 |
24 | 济南/遥墙 | 74 | 鄂尔多斯/伊金霍洛 | 124 | 普洱/思茅 | 174 | 巴彦淖尔/天吉泰 | 224 | 海西/德令哈 |
25 | 哈尔滨/太平 | 75 | 舟山/普陀山 | 125 | 达州/河市 | 175 | 满洲里/西郊 | 225 | 布尔津/喀纳斯 |
26 | 兰州/中川 | 76 | 张家界/荷花 | 126 | 毕节/飞雄 | 176 | 丹东/浪头 | 226 | 阿尔山/伊尔施 |
27 | 长春/龙嘉 | 77 | 赤峰/玉龙 | 127 | 延安/南泥湾 | 177 | 张掖/甘州 | 227 | 松原/查干湖 |
28 | 南宁/吴圩 | 78 | 大理/荒草坝 | 128 | 铜仁/凤凰 | 178 | 锦州/锦州湾 | 228 | 黎平 |
29 | 大连/周水子 | 79 | 遵义/茅台 | 129 | 林芝/米林 | 179 | 沧源/佤山 | 229 | 重庆/仙女山 |
30 | 太原/武宿 | 80 | 淮安/涟水 | 130 | 景德镇/罗家 | 180 | 秦皇岛/北戴河 | 230 | 乌兰察布/集宁 |
31 | 南昌/昌北 | 81 | 台州/路桥 | 131 | 衢州 | 181 | 中卫/沙坡头 | 231 | 郴州/北湖 |
32 | 宁波/栎社 | 82 | 包头/东河 | 132 | 张家口/宁远 | 182 | 阿里/昆莎 | 232 | 富蕴/可可托海 |
33 | 温州/龙湾 | 83 | 恩施/许家坪 | 133 | 广元/盘龙 | 183 | 石河子/花园 | 233 | 吐鲁番/交河 |
34 | 福州/长乐 | 84 | 遵义/新舟 | 134 | 乌海 | 184 | 固原/六盘山 | 234 | 新源/那拉提 |
35 | 呼和浩特/白塔 | 85 | 和田. | 135 | 荆州/沙市 | 185 | 图木舒克/唐王城 | 235 | 三沙/永兴 |
36 | 合肥/新桥 | 86 | 德宏/芒市 | 136 | 梅州/梅县 | 186 | 百色/巴马 | 236 | 五大连池/德都 |
37 | 珠海/金湾 | 87 | 洛阳/北郊 | 137 | 库车/龟兹 | 187 | 金昌/金川 | 237 | 抚远/东极 |
38 | 无锡/硕放 | 88 | 连云港/花果山 | 138 | 黄山/屯溪 | 188 | 鞍山/腾鳌 | 238 | 甘孜/康定 |
39 | 银川/河东 | 89 | 柳州/白莲 | 139 | 昭通 | 189 | 大兴安岭/鄂伦春 | 239 | 阿坝/红原 |
40 | 石家庄/正定 | 90 | 万州/五桥 | 140 | 澜沧/景迈 | 190 | 哈密/伊州 | 240 | 神农架/红坪 |
41 | 泉州/晋江 | 91 | 十堰/武当山 | 141 | 汉中/城固 | 191 | 天水/麦积山 | 241 | 九江/庐山 |
42 | 烟台/蓬莱 | 92 | 南阳/姜营 | 142 | 阿勒泰/雪都 | 192 | 永州/零陵 | 242 | 漠河/古莲 |
43 | 西宁/曹家堡 | 93 | 保山/云瑞 | 143 | 克拉玛依/古海 | 193 | 塔城/千泉 | 243 | 河池/金城江 |
44 | 揭阳/潮汕 | 94 | 常德/桃花源 | 144 | 昌都/邦达 | 194 | 芜湖/宣州 | 244 | 韶关/丹霞 |
45 | 拉萨/贡嘎 | 95 | 济宁/曲阜 | 145 | 庆阳 | 195 | 黑河/瑷珲 | 245 | 额济纳旗/桃来 |
46 | 桂林/两江 | 96 | 兴义/万峰林 | 146 | 唐山/三女河 | 196 | 池州/九华山 | 246 | 海北/祁连 |
47 | 成都/天府 | 97 | 通辽 | 147 | 齐齐哈尔/三家子 | 197 | 凯里/黃平 | 247 | 阿拉善右旗/巴丹吉林 |
48 | 西双版纳/嘎洒 | 98 | 衡阳/南岳 | 148 | 巴中/恩阳 | 198 | 稻城/亚丁 | 248 | 长海/大长山岛 |
49 | 丽江/三义 | 99 | 南充/高坪 | 149 | 吕梁/大武 | 199 | 扎兰屯/成吉思汗 | ||
50 | 绵阳/南郊 | 100 | 大同/云冈 | 150 | 玉树/巴塘 | 200 | 营口/兰旗 |
广州白云国际机场位于广州市北部,白云区人和镇和花都区新华镇交界处,占地约18平方公里,距离广州市中心约28公里。广州白云国际机场始建于上个世纪30年代,1963年由旧白云机场更名为广州白云国际机场。作为国内三大航空枢纽之一的广州白云国际机场,年旅客吞吐量蝉联国内机场第一。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢