时间:2023-01-17 06:13:58 编辑:admin
(相关资料图)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月17日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.7元至16.19元之间;内三元生猪在10.05元至19.69元之间;土杂生猪在11元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 14.12 | 13 | 13.9 |
天津市 | 14.26 | 14 | 14.27 |
河北省 | 14.28 | 14 | 13.97 |
山西省 | 13.85 | 14 | 13.85 |
内蒙古 | 13.53 | 13 | 13.2 |
辽宁省 | 13.7 | 13 | 13.72 |
吉林省 | 13.74 | 13 | 13.64 |
黑龙江省 | 13.28 | 13 | 12.9 |
上海市 | 15 | 15 | 15 |
江苏省 | 14.93 | 14 | 14.33 |
浙江省 | 15.61 | 14 | 14.5 |
安徽省 | 14.55 | 14 | 14.3 |
福建省 | 15.33 | 15 | 15.38 |
江西省 | 14.35 | 14 | 14.73 |
山东省 | 14.36 | 13 | 13.94 |
河南省 | 14.28 | 14 | 14.05 |
湖北省 | 14.07 | 14 | 14.14 |
湖南省 | 15.29 | 15 | 15.33 |
广东省 | 15.54 | 15 | 15.47 |
广西 | 14.88 | 14 | 14.8 |
海南省 | 16.19 | 19 | 19.69 |
重庆市 | 14.02 | 14 | 13.93 |
四川省 | 13.97 | 13 | 13.83 |
贵州省 | 13.89 | 14 | 14.45 |
云南省 | 12.7 | 13 | 13.41 |
西藏 | 14.4 | 16 | 15.99 |
陕西省 | 13.88 | 14 | 14.13 |
甘肃省 | 13.3 | 13 | 13.42 |
青海省 | 14.9 | 11 | 10.05 |
宁夏省 | 13.63 | 13 | 15.08 |
新疆 | 12.73 | 12 | 12.13 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢