时间:2023-01-16 06:11:42 编辑:admin
【资料图】
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月16日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.38元至16.61元之间;内三元生猪在10.05元至19.69元之间;土杂生猪在11元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 14.11 | 14 | 13.9 |
天津市 | 14.34 | 14 | 14.33 |
河北省 | 14.41 | 14 | 14.1 |
山西省 | 14 | 13 | 13.75 |
内蒙古 | 13.63 | 13 | 13 |
辽宁省 | 13.7 | 13 | 13.68 |
吉林省 | 13.79 | 14 | 13.98 |
黑龙江省 | 13.26 | 13 | 13.3 |
上海市 | 15.03 | 15 | 14.7 |
江苏省 | 14.96 | 14 | 14.35 |
浙江省 | 15.64 | 15 | 15 |
安徽省 | 14.53 | 14 | 14.51 |
福建省 | 15.16 | 15 | 15.58 |
江西省 | 14.3 | 14 | 14.22 |
山东省 | 14.35 | 13 | 13.94 |
河南省 | 14.4 | 14 | 14.16 |
湖北省 | 14.2 | 14 | 14.43 |
湖南省 | 15.25 | 15 | 15.18 |
广东省 | 15.46 | 15 | 15.45 |
广西 | 14.87 | 15 | 14.94 |
海南省 | 16.61 | 19 | 19.69 |
重庆市 | 13.93 | 14 | 13.77 |
四川省 | 14 | 13 | 13.75 |
贵州省 | 14.24 | 15 | 15.05 |
云南省 | 12.68 | 13 | 12.93 |
西藏 | 14.4 | 16 | 15.99 |
陕西省 | 13.57 | 13 | 13.42 |
甘肃省 | 13.25 | 13 | 13.14 |
青海省 | 14.07 | 11 | 10.05 |
宁夏省 | 13.87 | 13 | 15.08 |
新疆 | 12.38 | 12 | 12.13 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢