时间:2023-01-15 06:26:04 编辑:admin
(资料图)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月15日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.48元至16.44元之间;内三元生猪在9.89元至20.28元之间;土杂生猪在12元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
| 省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 14.19 | 14 | 13.9 |
| 天津市 | 14.25 | 14 | 14.35 |
| 河北省 | 14.37 | 14 | 14.24 |
| 山西省 | 14.09 | 14 | 13.97 |
| 内蒙古 | 13.63 | 13 | 13.79 |
| 辽宁省 | 13.68 | 13 | 13.61 |
| 吉林省 | 13.77 | 14 | 14 |
| 黑龙江省 | 13.26 | 13 | 13.28 |
| 上海市 | 15 | 15 | 15 |
| 江苏省 | 14.78 | 14 | 14.64 |
| 浙江省 | 15.68 | 14 | 15 |
| 安徽省 | 14.82 | 14 | 14.3 |
| 福建省 | 14.86 | 14 | 14.88 |
| 江西省 | 14.24 | 14 | 14.27 |
| 山东省 | 14.39 | 14 | 13.94 |
| 河南省 | 14.47 | 14 | 14.25 |
| 湖北省 | 14.27 | 14 | 14.2 |
| 湖南省 | 15.19 | 14 | 15.27 |
| 广东省 | 15.21 | 15 | 15.27 |
| 广西 | 14.52 | 14 | 14.45 |
| 海南省 | 16.44 | 19 | 20.28 |
| 重庆市 | 13.76 | 14 | 14 |
| 四川省 | 14.06 | 13 | 13.91 |
| 贵州省 | 14.19 | 15 | 14.95 |
| 云南省 | 12.72 | 13 | 13.45 |
| 西藏 | 14.6 | 16 | 15.99 |
| 陕西省 | 13.86 | 13 | 13.66 |
| 甘肃省 | 13.2 | 13 | 13.22 |
| 青海省 | 13.84 | 12 | 9.89 |
| 宁夏省 | 13.85 | 14 | 15.26 |
| 新疆 | 12.48 | 12 | 12.01 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢