时间:2023-01-14 06:10:26 编辑:admin
(资料图)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月14日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.52元至16.98元之间;内三元生猪在10.11元至20.28元之间;土杂生猪在12元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
| 省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 14.27 | 14 | 13.97 |
| 天津市 | 14.26 | 14 | 14.25 |
| 河北省 | 14.55 | 14 | 14.47 |
| 山西省 | 14.01 | 14 | 13.95 |
| 内蒙古 | 14.32 | 13 | 13.79 |
| 辽宁省 | 13.87 | 14 | 14.04 |
| 吉林省 | 13.96 | 14 | 14.1 |
| 黑龙江省 | 13.49 | 13 | 13.4 |
| 上海市 | 15.13 | 15 | 15 |
| 江苏省 | 15 | 14 | 14.8 |
| 浙江省 | 15.81 | 15 | 14.69 |
| 安徽省 | 14.85 | 15 | 14.77 |
| 福建省 | 15.13 | 15 | 15.21 |
| 江西省 | 14.21 | 15 | 14.97 |
| 山东省 | 14.57 | 13 | 14.12 |
| 河南省 | 14.41 | 14 | 14.35 |
| 湖北省 | 14.31 | 14 | 14.52 |
| 湖南省 | 15.33 | 15 | 15.64 |
| 广东省 | 15.43 | 15 | 15.41 |
| 广西 | 14.6 | 15 | 14.68 |
| 海南省 | 16.98 | 19 | 20.28 |
| 重庆市 | 13.85 | 14 | 14.2 |
| 四川省 | 14 | 14 | 13.97 |
| 贵州省 | 13.57 | 15 | 14.17 |
| 云南省 | 12.96 | 13 | 13.98 |
| 西藏 | 14.6 | 16 | 15.99 |
| 陕西省 | 13.9 | 14 | 14.32 |
| 甘肃省 | 13.28 | 13 | 13.09 |
| 青海省 | 13.91 | 12 | 10.11 |
| 宁夏省 | 13.9 | 14 | 15.27 |
| 新疆 | 12.52 | 12 | 12.4 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢