时间:2023-01-12 06:24:11 编辑:admin
(资料图片)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月12日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.65元至17.01元之间;内三元生猪在9.85元至20.28元之间;土杂生猪在12元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
| 省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 14.19 | 14 | 13.85 |
| 天津市 | 14.21 | 14 | 14.41 |
| 河北省 | 14.39 | 14 | 14.42 |
| 山西省 | 14.03 | 14 | 13.89 |
| 内蒙古 | 13.56 | 14 | 14.3 |
| 辽宁省 | 13.86 | 14 | 14.01 |
| 吉林省 | 13.82 | 13 | 13.77 |
| 黑龙江省 | 13.65 | 14 | 13.45 |
| 上海市 | 15.25 | 15 | 15.1 |
| 江苏省 | 14.88 | 14 | 14.75 |
| 浙江省 | 15.35 | 14 | 15 |
| 安徽省 | 14.62 | 14 | 14.29 |
| 福建省 | 15 | 15 | 15.65 |
| 江西省 | 14.14 | 15 | 14.82 |
| 山东省 | 14.34 | 14 | 14.14 |
| 河南省 | 14.21 | 14 | 14.14 |
| 湖北省 | 14.2 | 14 | 14.35 |
| 湖南省 | 15.35 | 15 | 15.16 |
| 广东省 | 15.1 | 15 | 15.26 |
| 广西 | 14.64 | 15 | 15.07 |
| 海南省 | 17.01 | 19 | 20.28 |
| 重庆市 | 13.66 | 14 | 14.65 |
| 四川省 | 14.17 | 13 | 14.14 |
| 贵州省 | 14.2 | 15 | 14.95 |
| 云南省 | 12.91 | 12 | 12.79 |
| 西藏 | 14.4 | 16 | 15.99 |
| 陕西省 | 13.81 | 13 | 13.97 |
| 甘肃省 | 13.51 | 13 | 13.32 |
| 青海省 | 13.55 | 12 | 9.85 |
| 宁夏省 | 13.61 | 13 | 14.93 |
| 新疆 | 12.65 | 12 | 12.52 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢