时间:2023-01-11 06:22:56 编辑:admin
(相关资料图)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月11日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在12.75元至17.37元之间;内三元生猪在9.85元至20.28元之间;土杂生猪在12元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 14.18 | 14 | 14.18 |
天津市 | 14.27 | 14 | 14.63 |
河北省 | 14.67 | 14 | 14.45 |
山西省 | 14.17 | 14 | 14.06 |
内蒙古 | 13.59 | 14 | 14.3 |
辽宁省 | 13.68 | 13 | 13.69 |
吉林省 | 13.76 | 14 | 13.77 |
黑龙江省 | 13.57 | 13 | 14 |
上海市 | 14.8 | 14 | 14.55 |
江苏省 | 15.12 | 14 | 14.5 |
浙江省 | 15.78 | 14 | 15.8 |
安徽省 | 14.82 | 14 | 14.67 |
福建省 | 15.29 | 15 | 16.04 |
江西省 | 14.51 | 15 | 14.45 |
山东省 | 14.52 | 14 | 14.29 |
河南省 | 14.42 | 14 | 14.4 |
湖北省 | 14.4 | 14 | 14.33 |
湖南省 | 15.63 | 16 | 15.18 |
广东省 | 15.34 | 15 | 15.13 |
广西 | 15.09 | 15 | 14.96 |
海南省 | 17.37 | 19 | 20.28 |
重庆市 | 14.25 | 15 | 15.15 |
四川省 | 14.22 | 14 | 14.47 |
贵州省 | 14.42 | 15 | 14.4 |
云南省 | 13.02 | 13 | 13.28 |
西藏 | 14.6 | 16 | 15.99 |
陕西省 | 14.14 | 14 | 14.36 |
甘肃省 | 13.87 | 13 | 13.58 |
青海省 | 13.25 | 12 | 9.85 |
宁夏省 | 13.67 | 13 | 14.99 |
新疆 | 12.75 | 12 | 12.58 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢