时间:2023-01-10 06:26:15 编辑:admin
(资料图片)
当前日期暂无数据,小编提供2022年01月10日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在13.12元至17.35元之间;内三元生猪在10.46元至20.28元之间;土杂生猪在12元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 14.58 | 14 | 14.45 |
天津市 | 14.82 | 15 | 15 |
河北省 | 14.97 | 15 | 14.85 |
山西省 | 14.5 | 14 | 14.57 |
内蒙古 | 13.85 | 14 | 14.3 |
辽宁省 | 14.07 | 14 | 14.1 |
吉林省 | 14.26 | 14 | 14.57 |
黑龙江省 | 14.19 | 14 | 14.1 |
上海市 | 15.38 | 15 | 15.18 |
江苏省 | 15.21 | 15 | 15.06 |
浙江省 | 16.04 | 15 | 16.3 |
安徽省 | 15.4 | 15 | 15.25 |
福建省 | 15.71 | 16 | 16.53 |
江西省 | 14.64 | 15 | 14.35 |
山东省 | 14.97 | 14 | 14.76 |
河南省 | 14.91 | 14 | 14.79 |
湖北省 | 15.1 | 15 | 15.15 |
湖南省 | 16.42 | 16 | 16.14 |
广东省 | 15.55 | 15 | 15.3 |
广西 | 15.24 | 15 | 15.27 |
海南省 | 17.35 | 19 | 20.28 |
重庆市 | 14.5 | 15 | 15.53 |
四川省 | 14.76 | 15 | 15.2 |
贵州省 | 14.31 | 14 | 14.75 |
云南省 | 13.78 | 14 | 14.23 |
西藏 | 14.8 | 16 | 15.99 |
陕西省 | 14.35 | 15 | 15.03 |
甘肃省 | 14.44 | 14 | 14.41 |
青海省 | 13.3 | 12 | 10.46 |
宁夏省 | 14 | 14 | 15.77 |
新疆 | 13.12 | 13 | 13 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢