时间:2023-08-14 17:22:00 编辑:admin
(资料图片)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海建科当日收报19.21元,涨跌幅10.02%,偏离值10.36%,换手率23.44%,成交额2.41亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1137.01 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 809.96 | - | - |
3 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 758.61 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 730.17 | - | - |
5 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 637.39 | - | - |
合计 | - | 4073.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京学院南路营业部 | - | 669.15 | - |
2 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | - | 568.04 | - |
3 | 山西证券汾阳英雄中路营业部 | - | 302.31 | - |
4 | 申万宏源证券沈阳大西路营业部 | - | 285.41 | - |
5 | 浙商证券慈溪天九街营业部 | - | 230.52 | - |
合计 | - | - | 2055.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢