时间:2023-08-03 19:45:51 编辑:admin
(相关资料图)
8月3日,截至收盘,南方新优享灵活配置混合A(000527)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为3.15,累计净值为3.1500。
南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,最新规模为38.04亿元,基金经理为章晖,其在管基金情况如下所示:
章晖,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方阿尔法混合A | 010357 | 2023-08-03 | 0.32 | -0.71 | -24.04 |
南方阿尔法混合C | 010358 | 2023-08-03 | 0.29 | -0.76 | -24.51 |
南方ESG股票A | 008264 | 2023-08-03 | 1.10 | -3.05 | -24.06 |
南方ESG股票C | 008265 | 2023-08-03 | 1.10 | -3.11 | -24.52 |
南方行业领先混合 | 012314 | 2023-08-03 | 0.86 | -3.35 | -27.17 |
南方成安优选混合 | 005742 | 2023-08-03 | 0.80 | -3.24 | -26.28 |
南方创新经济 | 001053 | 2023-08-03 | 0.96 | -3.90 | -25.74 |
南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 2023-08-03 | 0.93 | -3.93 | -25.76 |
南方新优享灵活配置混合C | 006590 | 2023-08-03 | 0.93 | -4.01 | -26.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢