时间:2023-06-02 00:10:05 编辑:admin
【资料图】
C翔腾今日上涨59.18%,全天换手率67.73%,成交额5.45亿元,振幅10.62%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1331.10万元,营业部席位合计净买入1674.27万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出1331.10万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6847.83万元,其中,买入成交额为3595.50万元,卖出成交额为3252.33万元,合计净买入343.17万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出1331.10万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入9295.72万元,其中,特大单净流入1575.76万元,大单资金净流入7719.96万元。近5日主力资金净流入9295.72万元。
C翔腾6月1日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 727.29 | 277.70 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 669.64 | 371.22 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 554.42 | 123.34 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 548.06 | 338.83 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 530.13 | 232.60 |
卖一 | 机构专用 | 0.00 | 1331.10 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 669.64 | 371.22 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 548.06 | 338.83 |
卖四 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 392.57 | 294.06 |
卖五 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 173.40 | 283.47 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢