时间:2023-04-28 08:45:31 编辑:admin
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,大东南(002263)获外资买入3.16万股。截至目前,陆股通持有大东南138.26万股,占流通股0.07%,累计持股成本3.96元,持股亏损33.83%。
大东南最近5个交易日下跌3.32%,陆股通累计净买入109.64万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价2.62元;最近20个交易日下跌9.97%,陆股通累计净买入11.55万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.76元;最近60个交易日下跌10.27%,陆股通累计净买入136.26万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价2.80元。
大东南近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 138.26万 | 0.07 | 8.34万 | 3.16万 | 3.96 |
2023-4-26 | 135.1万 | 0.07 | 288.61万 | 111.21万 | 3.99 |
2023-4-25 | 23.88万 | 0.01 | -117.39万 | -45.84万 | 10.49 |
2023-4-24 | 69.72万 | 0.04 | 166.9万 | 63.7万 | 5.28 |
2023-4-21 | 6.02万 | 0.00 | -60.21万 | -22.6万 | 33.40 |
2023-4-20 | 28.62万 | 0.02 | -102.42万 | -37.84万 | 9.13 |
2023-4-19 | 66.46万 | 0.04 | 9.34万 | 3.4万 | 5.47 |
2023-4-18 | 63.06万 | 0.03 | -59.17万 | -21.5万 | 5.62 |
2023-4-17 | 84.56万 | 0.05 | 59.08万 | 21.33万 | 4.89 |
2023-4-14 | 63.23万 | 0.03 | -34.67万 | -12.4万 | 5.61 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢