时间:2023-04-07 10:40:44 编辑:admin
(资料图)
指股网数据显示,中通快递-SW(02057)、中国海外宏洋集团(00081)、碧桂园(02007)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.34%、56.11%、45.20%。腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、商汤-W(00020)的沽空金额位居前三,分别为8.12 亿元、3.28 亿元、2.84 亿元。中国海外宏洋集团(00081)、中通快递-SW(02057)、非凡中国(08032)的偏离值位居前三,分别为38.52%、31.56%、29.67%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中通快递-SW(02057) | 959.11 万元 | 56.34% | 31.56% |
中国海外宏洋集团(00081) | 248.17 万元 | 56.11% | 38.52% |
碧桂园(02007) | 1.63 亿元 | 45.20% | 16.16% |
中信证券(06030) | 4066.92 万元 | 43.55% | 15.25% |
中国中免(01880) | 9077.65 万元 | 43.06% | 8.44% |
美东汽车(01268) | 3976.07 万元 | 42.47% | 15.48% |
维达国际(03331) | 1102.90 万元 | 41.99% | 18.77% |
渣打集团(02888) | 1060.96 万元 | 38.89% | 22.07% |
恒安国际(01044) | 1699.69 万元 | 38.53% | 18.82% |
中国太保(02601) | 5956.09 万元 | 38.51% | 10.70% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.12 亿元 | 14.16% | -0.90% |
建设银行(00939) | 3.28 亿元 | 21.53% | 5.55% |
商汤-W(00020) | 2.84 亿元 | 4.86% | -4.53% |
金山软件(03888) | 2.81 亿元 | 25.93% | 3.56% |
京东集团-SW(09618) | 2.49 亿元 | 12.16% | 1.52% |
比亚迪股份(01211) | 2.35 亿元 | 20.59% | -1.75% |
百度集团-SW(09888) | 2.24 亿元 | 24.05% | 2.94% |
友邦保险(01299) | 2.18 亿元 | 14.63% | -2.37% |
美团-W(03690) | 2.10 亿元 | 5.57% | -6.45% |
香港交易所(00388) | 1.79 亿元 | 12.13% | -3.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国海外宏洋集团(00081) | 248.17 万元 | 56.11% | 38.52% |
中通快递-SW(02057) | 959.11 万元 | 56.34% | 31.56% |
非凡中国(08032) | 68.46 万元 | 37.27% | 29.67% |
粤海投资(00270) | 1458.86 万元 | 33.92% | 23.90% |
金隅集团(02009) | 343.54 万元 | 25.81% | 22.99% |
渣打集团(02888) | 1060.96 万元 | 38.89% | 22.07% |
中远海发(02866) | 221.48 万元 | 27.47% | 21.65% |
雅居乐集团(03383) | 1241.70 万元 | 38.38% | 21.60% |
远洋集团(03377) | 263.11 万元 | 37.17% | 21.28% |
第一拖拉机股份(00038) | 106.20 万元 | 26.71% | 21.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢