时间:2023-03-30 16:20:19 编辑:admin
(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(3月17日至3月30日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有226家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达215家,占比最多;基金公司调研186家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是温氏股份,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.98%。其中,股价上涨的有剑桥科技、金山办公等,表现最好的是剑桥科技,累计涨幅为70.63%。股价下跌的有31只,跌幅最大的是力量钻石,累计跌幅为15.85%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有37只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、安道麦A。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈1只,预降1只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是三生国健,年度净利润同比增长幅度为149.19%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 1 | 38.46 | 70.63 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 7 | 438.88 | 41.73 | 计算机 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 27.36 | 40.45 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 6 | 7.66 | 28.52 | 传媒 |
300548 | 博创科技 | 1 | 28.43 | 19.15 | 通信 |
002236 | 大华股份 | 2 | 20.55 | 18.17 | 计算机 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 23.98 | 17.55 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 1 | 25.12 | 17.38 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 3 | 24.30 | 12.40 | 建筑材料 |
603888 | 新华网 | 1 | 26.70 | 9.34 | 传媒 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.55 | 8.89 | 电力设备 |
300803 | 指南针 | 1 | 52.00 | 8.85 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 27.65 | 8.26 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 1 | 28.22 | 7.83 | 计算机 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 38.41 | 7.74 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 7 | 7.92 | 7.46 | 农林牧渔 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 17.12 | 7.34 | 计算机 |
688125 | 安达智能 | 2 | 50.88 | 6.87 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 56.82 | 6.72 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 48 | 19.92 | 6.64 | 农林牧渔 |
002410 | 广联达 | 28 | 68.28 | 6.57 | 计算机 |
002035 | 华帝股份 | 5 | 7.17 | 5.60 | 家用电器 |
688336 | 三生国健 | 4 | 16.04 | 5.46 | 医药生物 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 55.20 | 5.34 | 交通运输 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 49.14 | 4.26 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.37 | 4.19 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 17 | 400.11 | 3.89 | 电力设备 |
002283 | 天润工业 | 11 | 5.68 | 2.34 | 汽车 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.47 | 2.13 | 有色金属 |
002215 | 诺普信 | 2 | 7.40 | 2.07 | 基础化工 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.45 | 1.78 | 纺织服饰 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 25.69 | 1.54 | 食品饮料 |
300124 | 汇川技术 | 40 | 70.87 | 1.40 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 15 | 24.82 | 1.35 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 43.14 | 1.22 | 农林牧渔 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 55.16 | 1.12 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7.58 | -0.13 | 有色金属 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 313.46 | -0.20 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.65 | -0.30 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 7.01 | -0.57 | 银行 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 18.22 | -0.71 | 美容护理 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 42.75 | -0.86 | 食品饮料 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 14.97 | -0.86 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 8 | 83.71 | -1.29 | 有色金属 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 44.85 | -1.41 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 3 | 15.58 | -1.89 | 纺织服饰 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 31.76 | -2.58 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 9 | 21.31 | -2.74 | 食品饮料 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 13.89 | -3.07 | 基础化工 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.02 | -3.42 | 医药生物 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 10.19 | -3.69 | 基础化工 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 75.92 | -3.96 | 医药生物 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 124.02 | -4.09 | 汽车 |
603776 | 永安行 | 1 | 16.89 | -4.14 | 汽车 |
300012 | 华测检测 | 4 | 20.55 | -4.20 | 社会服务 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.43 | -4.23 | 钢铁 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 15.07 | -4.50 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 7 | 94.02 | -5.10 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.54 | -5.75 | 交通运输 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 36.33 | -6.58 | 基础化工 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.29 | -6.66 | 建筑材料 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 36.15 | -8.20 | 汽车 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 10.53 | -8.67 | 交通运输 |
603713 | 密尔克卫 | 6 | 108.74 | -9.46 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 9.40 | -9.88 | 纺织服饰 |
000553 | 安道麦A | 5 | 9.08 | -10.28 | 基础化工 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 95.81 | -15.85 | 基础化工 |
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢