时间:2023-01-13 14:18:27 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | 2.83% | 92420.28 | 241002.21 | 148581.93 | 11.97 | 23.40% |
贵州茅台 | 600519 | 2.56% | 91629.45 | 265870.84 | 174241.39 | 3.88 | 20.44% |
二六三 | 002467 | 9.98% | 61189.37 | 128912.80 | 67723.43 | 704.89 | 29.15% |
电子城 | 600658 | 7.41% | 54817.44 | 82062.21 | 27244.78 | 786.61 | 49.41% |
广发证券 | 000776 | 4.54% | 50677.91 | 124121.25 | 73443.34 | 52.40 | 25.16% |
中国平安 | 601318 | 2.12% | 43912.93 | 182671.38 | 138758.45 | 7.80 | 13.39% |
兔 宝 宝 | 002043 | 4.08% | 43162.10 | 145264.56 | 102102.46 | 353.90 | 16.95% |
盈方微 | 000670 | 9.96% | 41710.55 | 56522.50 | 14811.95 | 794.36 | 56.89% |
牧原股份 | 002714 | 2.13% | 40123.03 | 110049.41 | 69926.38 | 22.56 | 21.90% |
农业银行 | 601288 | 0.68% | 36331.40 | 53813.88 | 17482.48 | 4.13 | 49.52% |
通达动力 | 002576 | 7.63% | 36114.72 | 75251.61 | 39136.90 | 969.86 | 31.14% |
通达股份 | 002560 | 9.99% | 34356.61 | 36464.27 | 2107.66 | 866.45 | 88.68% |
爱尔眼科 | 300015 | 6.03% | 33337.56 | 107858.44 | 74520.88 | 17.03 | 17.81% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.86% | 32541.34 | 108960.81 | 76419.48 | 13.00 | 17.18% |
金发拉比 | 002762 | 9.97% | 31758.82 | 58099.48 | 26340.66 | 1290.11 | 35.92% |
洋河股份 | 002304 | 4.91% | 30886.43 | 88503.63 | 57617.20 | 11.20 | 20.68% |
泸州老窖 | 000568 | 3.33% | 30549.81 | 132360.08 | 101810.28 | 8.53 | 12.79% |
山西汾酒 | 600809 | 3.46% | 30500.16 | 100780.50 | 70280.35 | 8.14 | 17.41% |
东方财富 | 300059 | 1.99% | 28965.71 | 162520.54 | 133554.83 | 12.14 | 9.51% |
楚天龙 | 003040 | 8.27% | 27233.45 | 93545.80 | 66312.35 | 510.78 | 16.25% |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢