搜索热词: 职工平均
时间:2022-12-27 14:20:33 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
2022年,全国各地统计部门陆续公开当地的平均工资情况,下面一起来看看2021年部分城市平均工资一览表:
| 城市 | 2021城镇非私营单位平均年薪(元) | 2021城镇非私营单位平均月薪(元) |
| 北京市 | 194651 | 16221 |
| 上海市 | 191844 | 15987 |
| 深圳市 | 153471 | 12789 |
| 南京市 | 141988 | 11832 |
| 拉萨市 | 141577(为在岗职工平均工资) | 11798(为在岗职工平均工资) |
| 广州市 | 139802 | 11650 |
| 苏州市 | 125513 | 10459 |
| 天津市 | 123528 | 10294 |
| 无锡市 | 122798 | 10233 |
| 武汉市 | 121608(为在岗职工平均工资) | 10134(为在岗职工平均工资) |
| 常州市 | 120748 | 10062 |
| 珠海市 | 120162 | 10014 |
| 厦门市 | 119483(为在岗职工平均工资) | 9957(为在岗职工平均工资) |
| 济南市 | 119245(为在岗职工平均工资) | 9937(为在岗职工平均工资) |
| 杭州市 | 118835(为在岗职工平均工资) | 9903(为在岗职工平均工资) |
| 青岛市 | 116477 | 9706 |
| 长沙市 | 114805(为在岗职工平均工资) | 9567(为在岗职工平均工资) |
| 银川市 | 114235(为在岗职工平均工资) | 9520(为在岗职工平均工资) |
| 成都市 | 113853(为在岗职工平均工资) | 9488(为在岗职工平均工资) |
| 西宁市 | 113154(为在岗职工平均工资) | 9430(为在岗职工平均工资) |
| 东营市 | 113118 | 9427 |
| 昆明市 | 111460(为在岗职工平均工资) | 9288(为在岗职工平均工资) |
| 西安市 | 111078 | 9257 |
| 乌鲁木齐市 | 111044(为在岗职工平均工资) | 9254(为在岗职工平均工资) |
| 泰州市 | 109454 | 9121 |
| 福州市 | 108133(为在岗职工平均工资) | 9011(为在岗职工平均工资) |
| 大连市 | 107390(为在岗职工平均工资) | 8949(为在岗职工平均工资) |
| 贵阳市 | 106188(为在岗职工平均工资) | 8849(为在岗职工平均工资) |
| 韶关市 | 105143 | 8762 |
| 长春市 | 104914(为在岗职工平均工资) | 8743(为在岗职工平均工资) |
| 合肥市 | 104729 | 8727 |
| 淮南市 | 103735 | 8645 |
| 马鞍山市 | 103562 | 8630 |
| 佛山市 | 103417 | 8618 |
| 南宁市 | 103013(为在岗职工平均工资) | 8584(为在岗职工平均工资) |
| 镇江市 | 102346 | 8529 |
| 南昌市 | 102084(为在岗职工平均工资) | 8507(为在岗职工平均工资) |
| 重庆市 | 101670 | 8473 |
| 儋州市 | 100931 | 8411 |
| 三亚市 | 99837 | 8320 |
| 沈阳市 | 98661 | 8222 |
| 中山市 | 98515 | 8210 |
| 南通市 | 98277 | 8190 |
| 太原市 | 98099(为在岗职工平均工资) | 8175(为在岗职工平均工资) |
| 惠州市 | 97935 | 8161 |
| 盐城市 | 97835 | 8153 |
| 兰州市 | 96793(为在岗职工平均工资) | 8066(为在岗职工平均工资) |
| 扬州市 | 96712 | 8059 |
| 郑州市 | 96365(为在岗职工平均工资) | 8030(为在岗职工平均工资) |
| 连云港市 | 96322 | 8027 |
| 湛江市 | 95659 | 7972 |
| 呼和浩特市 | 95460 | 7955 |
| 海口市 | 95314 | 7943 |
| 云浮市 | 94789 | 7899 |
| 徐州市 | 94757 | 7896 |
| 六安市 | 94349 | 7862 |
| 清远市 | 93857 | 7821 |
| 榆林市 | 92466 | 7706 |
| 芜湖市 | 92069 | 7672 |
| 铜陵市 | 91972 | 7664 |
| 汕尾市 | 91944 | 7662 |
| 江门市 | 91618 | 7635 |
| 池州市 | 91341 | 7612 |
| 肇庆市 | 90280 | 7523 |
| 黄山市 | 90251 | 7521 |
| 石家庄 | 89621(为在岗职工平均工资) | 7468(为在岗职工平均工资) |
| 滁州市 | 89562 | 7464 |
| 宁波市 | 89454 | 7455 |
| 舟山市 | 89391 | 7449 |
| 茂名市 | 89141 | 7428 |
| 阳江市 | 88769 | 7397 |
| 东莞市 | 88535 | 7378 |
| 淮北市 | 88108 | 7342 |
| 河源市 | 87047 | 7254 |
| 宣城市 | 86408 | 7201 |
| 淮安市 | 86270 | 7189 |
| 汕头市 | 85920 | 7160 |
| 杨凌示范区 | 85694 | 7141 |
| 安庆市 | 85669 | 7139 |
| 哈尔滨市 | 84796 | 7066 |
| 梅州市 | 83286 | 6941 |
| 嘉兴市 | 83185 | 6932 |
| 蚌埠市 | 83153 | 6929 |
| 宿迁市 | 82207 | 6851 |
| 潮州市 | 81889 | 6824 |
| 阜阳市 | 81042 | 6754 |
| 延安市 | 79724 | 6644 |
| 潍坊市 | 78090(为2020年数据,2021年数据还未出) | 6508 |
| 亳州市 | 77508 | 6459 |
| 湖州市 | 77303 | 6442 |
| 宿州市 | 77009 | 6417 |
| 宝鸡市 | 75525 | 6294 |
| 揭阳市 | 74620 | 6218 |
| 丽水市 | 74283 | 6190 |
| 台州市 | 74233 | 6186 |
| 咸阳市 | 73385 | 6115 |
| 绍兴市 | 72509 | 6042 |
| 金华市 | 72358 | 6030 |
| 铜川市 | 71496 | 5958 |
| 湘潭市 | 71074 | 5923 |
| 衢州市 | 70872 | 5906 |
| 汉中市 | 70867 | 5906 |
| 温州市 | 70758 | 5897 |
| 渭南市 | 67899 | 5658 |
| 安康市 | 66457 | 5538 |
| 商洛市 | 62578 | 5215 |
| 鹤岗市 | 55114(为2020年数据,2021年数据还未出) | 4593 |
从上表可知,北京、上海、深圳这三个城市的平均工资排名全国前三,其中北京表现最突出。北京是我国首都,也是世界著名古都和现代化国际城市,现下辖16个市辖区,分别是东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、昌平区、平谷区、密云区、怀柔区、延庆区。
标签: 职工平均
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢