时间:2022-12-15 16:56:18 编辑:admin
(资料图片)
12月15日,共收集了全国72个批发市场对山药的报价,全国平均价格为8.79 元/公斤,其中最便宜的是石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司报价3.7 元/公斤,最贵的是黄淮农产品股份有限公司报价14 元/公斤,各个批发市场的今日山药价格如下:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
甘肃省(共8个市场,平均10.02元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 9.6 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 |
12月15日 | 山药 | 12.6 元/公斤 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 |
12月15日 | 山药 | 9.5 元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 |
12月15日 | 山药 | 6.95 元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 |
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 |
12月15日 | 山药 | 13 元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 |
12月15日 | 山药 | 10.5 元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 |
北京市(共3个市场,平均11.07元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 10.1 元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 |
12月15日 | 山药 | 11.6 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 |
12月15日 | 山药 | 11.5 元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 |
(共7个市场,平均7.32元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 5 元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
12月15日 | 山药 | 7.25 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 江西永丰县蔬菜批发市场 |
12月15日 | 山药 | 6 元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 |
12月15日 | 山药 | 7 元/公斤 | 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有限公司 |
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 |
天津市(共2个市场,平均7.80元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8.9 元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 |
12月15日 | 山药 | 6.7 元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 |
河北省(共3个市场,平均6.57元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 3.7 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 7 元/公斤 | 乐亭县冀东果菜批发市场 |
12月15日 | 山药 | 9 元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 |
河南省(共6个市场,平均9.73元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 5 元/公斤 | 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) |
12月15日 | 山药 | 6.6 元/公斤 | 河南商丘市农产品中心批发市场 |
12月15日 | 山药 | 7.5 元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中心 |
12月15日 | 山药 | 14 元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 |
12月15日 | 山药 | 12 元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 13.3 元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
山东省(共4个市场,平均8.20元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 7.2 元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 |
12月15日 | 山药 | 7.6 元/公斤 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 |
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 |
湖北省(共6个市场,平均8.29元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8.75 元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 |
12月15日 | 山药 | 10.6 元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 |
12月15日 | 山药 | 4 元/公斤 | 湖北四季青农贸市场管理有限公司 |
12月15日 | 山药 | 6.4 元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 |
山西省(共4个市场,平均8.63元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 9.2 元/公斤 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 10.5 元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 |
12月15日 | 山药 | 7.8 元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 |
12月15日 | 山药 | 7 元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) |
湖南省(共1个市场,平均10.00元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 |
广东省(共1个市场,平均10.00元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 |
江西省(共2个市场,平均9.60元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 7 元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 |
12月15日 | 山药 | 12.2 元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 |
安徽省(共4个市场,平均7.95元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 |
12月15日 | 山药 | 13 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 |
12月15日 | 山药 | 4.8 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 |
12月15日 | 山药 | 6 元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 |
辽宁省(共2个市场,平均9.00元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 |
浙江省(共4个市场,平均8.45元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8.4 元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 9.5 元/公斤 | 浙江嘉善曹安农产品批发有限公司 |
12月15日 | 山药 | 6.29 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 |
12月15日 | 山药 | 9.6 元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 |
江苏省(共5个市场,平均6.87元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 7.4 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 |
12月15日 | 山药 | 8 元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 |
12月15日 | 山药 | 5.5 元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 |
12月15日 | 山药 | 7.44 元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 |
12月15日 | 山药 | 6 元/公斤 | 江苏联谊农副产品批发市场 |
四川省(共2个市场,平均8.30元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 6 元/公斤 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 |
12月15日 | 山药 | 10.6 元/公斤 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
新疆维吾尔自治区(共3个市场,平均10.17元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 12 元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 |
12月15日 | 山药 | 8.5 元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 |
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 |
陕西省(共1个市场,平均10.50元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 10.5 元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 |
黑龙江省(共1个市场,平均10.00元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 10 元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 |
云南省(共2个市场,平均10.00元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 8.5 元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 |
12月15日 | 山药 | 11.5 元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 |
重庆市(共1个市场,平均13.00元/公斤) | |||
12月15日 | 山药 | 13 元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢