时间:2022-12-13 06:07:58 编辑:admin
(资料图)
当前日期暂无数据,小编提供2021年12月13日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在14.76元至18.99元之间;内三元生猪在11.48元至20.28元之间;土杂生猪在13元至19元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 16.28 | 16 | 16.34 |
天津市 | 16.27 | 17 | 16.68 |
河北省 | 16.13 | 16 | 16.04 |
山西省 | 16.17 | 16 | 16.05 |
内蒙古 | 14.92 | 16 | 16.53 |
辽宁省 | 15.37 | 15 | 15.39 |
吉林省 | 15.56 | 15 | 15.63 |
黑龙江省 | 15.12 | 15 | 15.13 |
上海市 | 17.34 | 16 | 16.87 |
江苏省 | 17.48 | 16 | 17.1 |
浙江省 | 18.99 | 18 | 19.89 |
安徽省 | 16.49 | 16 | 16.73 |
福建省 | 18.04 | 17 | 17.54 |
江西省 | 16.48 | 17 | 16.69 |
山东省 | 16.55 | 16 | 16.15 |
河南省 | 16.16 | 15 | 15.89 |
湖北省 | 16.65 | 17 | 16.9 |
湖南省 | 18.4 | 18 | 18.06 |
广东省 | 17.82 | 18 | 18.08 |
广西 | 17.56 | 18 | 17.44 |
海南省 | 17.69 | 19 | 20.28 |
重庆市 | 16.79 | 18 | 17.5 |
四川省 | 17.06 | 16 | 17.3 |
贵州省 | 18.01 | 18 | 18.3 |
云南省 | 16.03 | 16 | 16.7 |
西藏 | 16 | 16 | 15.99 |
陕西省 | 16.32 | 16 | 16.44 |
甘肃省 | 16.35 | 16 | 16.44 |
青海省 | 16.78 | 13 | 11.48 |
宁夏省 | 15.68 | 15 | 17.52 |
新疆 | 14.76 | 14 | 14.68 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢