时间:2022-12-12 22:01:57 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
北京自采暖燃气价格收费标准:1)按面积计算。居民30元/建筑平方米·采暖季;城六区的非居民为45元/建筑平方米·采暖季,其他区域的非居民为43元/建筑平方米·采暖季。2)热计量价格。居民基本热价为18元/m²,计量热价为0.16元/kwh;非居民的基本热价为18元/m²,城六区非居民计量热价为0.36元/kwh;其他区域非居民计量热价为0.33元/kwh。
据了解,北京居民用户有多种供热方式可选,不同供热方式的收费标准不同。下面一起来看看北京供暖收费标准:
单位:元/建筑平方米·采暖季 | ||||
供热方式 | 居民 | 非居民 | ||
城六区 | 其他区域 | |||
市热力集团中心大网 | 24 | 45 | 43 | |
燃煤锅炉 | 直供 | 16.5 | ||
间供 | 19 | |||
燃气(油、电)锅炉 | 30 | |||
热计量价格 | 基本热价:燃煤锅炉7元/建筑平方米,市热力集团中心大网12元/建筑平方米,燃气锅炉18元/建筑平方米;计量 热价:0.16元/千瓦时(44.45元/吉焦) | 非居民计量热价为0.36元/千瓦时(98.90元/吉焦),非居民热计量收费基本热价18元/建筑平方米=采暖季 | 非居民计量热价为0.33元/千瓦时(91.60元/吉焦),非居民热计量收费基本热价18元/建筑平方米采暖季 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢