时间:2022-12-11 21:03:52 编辑:admin
【资料图】
12月11日,共收集了全国65个批发市场对鸡蛋的报价,全国平均价格为12.07 元/公斤,其中最便宜的是河南金牛大别山农产品现代物流中心报价6.8 元/公斤,最贵的是重庆双福国际农贸城报价15.5 元/公斤,各个批发市场的今日鸡蛋价格如下:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
甘肃省(共6个市场,平均13.10元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.5 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.8 元/公斤 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 15 元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 13 元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 |
12月11日 | 鸡蛋 | 13.3 元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 |
北京市(共4个市场,平均11.31元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 11.28 元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10.97 元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.8 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.2 元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 |
(共6个市场,平均12.20元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 11.25 元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10.6 元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.2 元/公斤 | 山东凯盛国际农产品物流城 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.4 元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 15 元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 |
12月11日 | 鸡蛋 | 13.75 元/公斤 | 四川省江油仔猪批发市场 |
天津市(共2个市场,平均11.15元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 11.5 元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10.8 元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 |
河北省(共6个市场,平均11.31元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 11.5 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.2 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10.2 元/公斤 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10.48 元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.6 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.9 元/公斤 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 |
山东省(共5个市场,平均12.31元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 山东威海市农副产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.2 元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.96 元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.4 元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 |
湖北省(共1个市场,平均9.80元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 9.8 元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 |
湖南省(共3个市场,平均13.11元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.92 元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 13.8 元/公斤 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.6 元/公斤 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 |
山西省(共3个市场,平均11.50元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.1 元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11.4 元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 |
内蒙古自治区(共4个市场,平均12.30元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.4 元/公斤 | 呼和浩特市 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.8 元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 |
安徽省(共4个市场,平均11.73元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10.5 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.4 元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 |
浙江省(共1个市场,平均12.60元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.6 元/公斤 | 浙江嘉善曹安农产品批发有限公司 |
黑龙江省(共1个市场,平均12.00元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 |
江苏省(共4个市场,平均12.42元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.7 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.78 元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.2 元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 |
广西壮族自治区(共2个市场,平均13.50元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 15 元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 |
新疆维吾尔自治区(共3个市场,平均12.77元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 12.3 元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 |
12月11日 | 鸡蛋 | 14 元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 |
宁夏回族自治区(共1个市场,平均12.20元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.2 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
陕西省(共2个市场,平均11.50元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12 元/公斤 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 |
12月11日 | 鸡蛋 | 11 元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 |
四川省(共1个市场,平均12.60元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.6 元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 |
广东省(共1个市场,平均12.20元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.2 元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 |
重庆市(共1个市场,平均15.50元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 15.5 元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
吉林省(共1个市场,平均12.60元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 12.6 元/公斤 | 白山市星泰批发市场有限公司 |
河南省(共2个市场,平均8.40元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 6.8 元/公斤 | 河南金牛大别山农产品现代物流中心 |
12月11日 | 鸡蛋 | 10 元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 |
贵州省(共1个市场,平均11.40元/公斤) | |||
12月11日 | 鸡蛋 | 11.4 元/公斤 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢