时间:2022-12-11 18:57:08 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
2022年全国最低工资标准每个地方都有差别,具体以各个地区的最低工资标准为准,下面小编整理了各个地区的最低工资标准一览表,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看看吧!
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
北京 | 2021.8.1 | 2320 | \ | \ | \ |
天津 | 2021.7.1 | 2180 | \ | \ | \ |
河北 | 2019.11.1 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 |
山西 | 2021.10.1 | 1880 | 1760 | 1630 | \ |
内蒙古 | 2021.12.1 | 1980 | 1910 | 1850 | \ |
辽宁 | 2021.11.1 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 |
吉林 | 2021.12.1 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 |
黑龙江 | 2021.4.1 | 1860 | 1610 | 1450 | \ |
上海 | 2021.7.1 | 2590 | \ | \ | \ |
江苏 | 2021.8.1 | 2280 | 2070 | 1840 | \ |
浙江 | 2021.8.1 | 2280 | 2070 | 1840 | \ |
安徽 | 2021.12.3 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 |
福建 | 2022.4.1 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 2021.4.1 | 1850 | 1730 | 1610 | \ |
山东 | 2021.10.1 | 2100 | 1900 | 1700 | \ |
河南 | 2022.1.1 | 2000 | 1800 | 1600 | \ |
湖北 | 2021.9.1 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 |
湖南 | 2022.4.1 | 1930 | 1740 | 1550 | \ |
广东 | 2021.12.1 | 2300 | \ | \ | \ |
广东深圳 | \ | 2360 | 1900 | 1720 | 1620 |
广西 | 2020.3.1 | 1810 | 1580 | 1430 | \ |
海南 | 2021.12.1 | 1830 | 1730 | 1680 | \ |
重庆 | 2022.4.1 | 2100 | 2000 | \ | \ |
四川 | 2022.4.1 | 2100 | 1970 | 1870 | \ |
贵州 | 2019.12.1 | 1790 | 1670 | 1570 | \ |
云南 | 2022.10.1 | 1900 | 1750 | 1600 | \ |
西藏 | 2021.7.1 | 1850 | \ | \ | \ |
陕西 | 2021.5.1 | 1950 | 1850 | 1750 | \ |
甘肃 | 2021.9.1 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 |
青海 | 2020.1.1 | 1700 | \ | \ | \ |
宁夏 | 2021.9.1 | 1950 | 1840 | 1750 | \ |
新疆 | 2021.4.1 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 |
单看这个表或许有人看不懂,为什么会出现一档、二档,这些有什么意思。最低工资中的一档、二档是各省会城市根据本地方的实际情况所制定、适用于当地不同级别地市的最低工资标准。第一档一般是省会城市及一些发达城市采用,第二档一般是地级市采用,第三档一般为县及以下地区采用。
除了北京、天津、上海、西藏、青海大多被划分为好几个档,有三档和四档,所对应的小时工资标准也有所不同,大家要注意区分。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢