时间:2022-12-11 06:05:32 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
12月11日,共收集了全国109个批发市场对菠菜的报价,全国平均价格为5.21 元/公斤,其中最便宜的是天津武清大沙河批发市场报价1.6 元/公斤,最贵的是义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司报价12 元/公斤,各个批发市场的今日菠菜价格如下:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
甘肃省(共8个市场,平均6.43元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 8.5 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 6.3 元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5.56 元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 |
12月11日 | 菠菜 | 7 元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 10.8 元/公斤 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.8 元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 |
12月11日 | 菠菜 | 3.5 元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 |
北京市(共4个市场,平均4.53元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 2.5 元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 |
12月11日 | 菠菜 | 6 元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.1 元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 |
12月11日 | 菠菜 | 6.5 元/公斤 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 |
上海市(共2个市场,平均5.75元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5.1 元/公斤 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 6.4 元/公斤 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 |
天津市(共3个市场,平均2.80元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 1.6 元/公斤 | 天津武清大沙河批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 2.9 元/公斤 | 天津碧城农产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.9 元/公斤 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 |
(共7个市场,平均5.84元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5.6 元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 2 元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5.5 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 3.8 元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 6 元/公斤 | 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 12 元/公斤 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 |
12月11日 | 菠菜 | 6 元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 |
河北省(共5个市场,平均3.86元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 3.3 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.5 元/公斤 | 乐亭县冀东果菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4.5 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3 元/公斤 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 |
河南省(共5个市场,平均3.20元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 2.4 元/公斤 | 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) |
12月11日 | 菠菜 | 2.2 元/公斤 | 三门峡金河农产品批发交易中心 |
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 3 元/公斤 | 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.4 元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
山东省(共7个市场,平均3.52元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 3 元/公斤 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.6 元/公斤 | 山东威海市农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.27 元/公斤 | 中国寿光地利农产品物流园有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.6 元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 2 元/公斤 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 2.4 元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5.8 元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 |
湖北省(共4个市场,平均5.93元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5.5 元/公斤 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 6 元/公斤 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 7.6 元/公斤 | 湖北黄商集团股份有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.6 元/公斤 | 两湖绿谷物流股份有限公司 |
湖南省(共3个市场,平均6.06元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 7.69 元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 湖南吉首市蔬菜果品批发大市场 |
12月11日 | 菠菜 | 6.5 元/公斤 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 |
山西省(共6个市场,平均3.98元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 4.3 元/公斤 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.1 元/公斤 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.8 元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3 元/公斤 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.8 元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 3.9 元/公斤 | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) |
广东省(共3个市场,平均8.28元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 7.45 元/公斤 | 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 10 元/公斤 | 广东汕头农副产品批发中心市场 |
12月11日 | 菠菜 | 7.4 元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 |
内蒙古自治区(共4个市场,平均5.20元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 4.8 元/公斤 | 呼和浩特市 |
12月11日 | 菠菜 | 7 元/公斤 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 |
江西省(共3个市场,平均4.27元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 2.8 元/公斤 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 |
福建省(共3个市场,平均9.36元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 10.8 元/公斤 | 福建省福鼎市市场建设管理服务中心 |
12月11日 | 菠菜 | 9.29 元/公斤 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 8 元/公斤 | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 |
安徽省(共6个市场,平均4.83元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 2.5 元/公斤 | 亳州农产品有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5.5 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 6.75 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4.4 元/公斤 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5.8 元/公斤 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 |
辽宁省(共4个市场,平均5.50元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 6 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5.2 元/公斤 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5.8 元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 |
浙江省(共4个市场,平均6.58元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 浙江嘉善曹安农产品批发有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 7.8 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 |
12月11日 | 菠菜 | 8.5 元/公斤 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 |
黑龙江省(共2个市场,平均4.05元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 4.7 元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 3.4 元/公斤 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 |
江苏省(共6个市场,平均4.22元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 3.4 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.5 元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4.5 元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 3.9 元/公斤 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 江苏联谊农副产品批发市场 |
广西壮族自治区(共1个市场,平均5.30元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5.3 元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
新疆维吾尔自治区(共4个市场,平均6.88元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 8 元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 8 元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 |
12月11日 | 菠菜 | 7.5 元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 新疆通汇市场有限公司 |
四川省(共2个市场,平均3.30元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 2.6 元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 |
宁夏回族自治区(共1个市场,平均7.00元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 7 元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
陕西省(共2个市场,平均4.40元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 2.8 元/公斤 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 6 元/公斤 | 陕西朱雀实业集团有限公司 |
云南省(共3个市场,平均4.25元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5 元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 |
12月11日 | 菠菜 | 3.5 元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 4.25 元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 |
重庆市(共2个市场,平均6.75元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 4.5 元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
12月11日 | 菠菜 | 9 元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 |
吉林省(共1个市场,平均4.00元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 4 元/公斤 | 白山市星泰批发市场有限公司 |
海南省(共2个市场,平均10.25元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 10.3 元/公斤 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 |
12月11日 | 菠菜 | 10.2 元/公斤 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 |
青海省(共1个市场,平均5.50元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 5.5 元/公斤 | 青藏高原农副产品集散中心 |
贵州省(共1个市场,平均3.00元/公斤) | |||
12月11日 | 菠菜 | 3 元/公斤 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢