时间:2022-12-11 05:51:33 编辑:admin
(资料图)
当前日期暂无数据,小编提供2021年12月11日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在15.25元至18.55元之间;内三元生猪在12.03元至20.76元之间;土杂生猪在14元至20元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 16.84 | 16 | 17.25 |
天津市 | 16.93 | 17 | 17.24 |
河北省 | 16.97 | 16 | 16.92 |
山西省 | 16.84 | 16 | 16.87 |
内蒙古 | 16.06 | 17 | 17 |
辽宁省 | 16.11 | 16 | 16.21 |
吉林省 | 15.96 | 16 | 16.86 |
黑龙江省 | 16.03 | 16 | 16.26 |
上海市 | 18 | 17 | 17.7 |
江苏省 | 17.22 | 17 | 17.11 |
浙江省 | 18.55 | 19 | 20.76 |
安徽省 | 17.05 | 16 | 16.89 |
福建省 | 17.88 | 17 | 17.74 |
江西省 | 16.99 | 16 | 16.85 |
山东省 | 17.06 | 16 | 16.77 |
河南省 | 16.82 | 17 | 16.96 |
湖北省 | 17.03 | 18 | 17.93 |
湖南省 | 17.98 | 18 | 18.51 |
广东省 | 18.54 | 18 | 18.44 |
广西 | 17.73 | 18 | 17.85 |
海南省 | 17.54 | 20 | 20.38 |
重庆市 | 17.21 | 18 | 18.08 |
四川省 | 17.45 | 18 | 18.22 |
贵州省 | 18 | 19 | 18.7 |
云南省 | 16.04 | 16 | 16.71 |
西藏 | 16.9 | 16 | 16.27 |
陕西省 | 17.06 | 17 | 17.22 |
甘肃省 | 16.58 | 16 | 16.5 |
青海省 | 17.55 | 14 | 12.03 |
宁夏省 | 17.4 | 15 | 18.24 |
新疆 | 15.25 | 15 | 15.07 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢