时间:2022-12-09 06:07:06 编辑:admin
【资料图】
当前日期暂无数据,小编提供2021年12月09日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在15.73元至19.28元之间;内三元生猪在12.54元至21.8元之间;土杂生猪在14元至20元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 16.98 | 16 | 16.5 |
天津市 | 16.94 | 17 | 17.18 |
河北省 | 17.2 | 17 | 17.08 |
山西省 | 16.96 | 17 | 17.16 |
内蒙古 | 16.01 | 17 | 17 |
辽宁省 | 16.15 | 16 | 16.25 |
吉林省 | 15.97 | 16 | 16.43 |
黑龙江省 | 16.01 | 16 | 15.93 |
上海市 | 17.7 | 17 | 17.4 |
江苏省 | 17.67 | 17 | 17.57 |
浙江省 | 19.28 | 20 | 21.8 |
安徽省 | 17.43 | 17 | 17.7 |
福建省 | 18.31 | 18 | 18.1 |
江西省 | 17.89 | 18 | 18.22 |
山东省 | 17.43 | 17 | 17.16 |
河南省 | 17.3 | 17 | 17.34 |
湖北省 | 17.5 | 18 | 18.02 |
湖南省 | 19.13 | 19 | 19.39 |
广东省 | 19.19 | 18 | 18.98 |
广西 | 18.55 | 19 | 18.9 |
海南省 | 17.44 | 20 | 20.38 |
重庆市 | 18.1 | 19 | 18.92 |
四川省 | 18.22 | 18 | 18.4 |
贵州省 | 19.05 | 19 | 19.2 |
云南省 | 17.09 | 17 | 17.14 |
西藏 | 17.2 | 16 | 16.27 |
陕西省 | 17.07 | 18 | 17.46 |
甘肃省 | 17.18 | 17 | 17.16 |
青海省 | 17.78 | 14 | 12.54 |
宁夏省 | 18.06 | 15 | 18.43 |
新疆 | 15.73 | 15 | 15.65 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢