时间:2022-12-08 05:58:26 编辑:admin
【资料图】
当前日期暂无数据,小编提供2021年12月08日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在15.94元至19.68元之间;内三元生猪在12.82元至21.8元之间;土杂生猪在14元至20元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
---|---|---|---|
北京市 | 17.42 | 17 | 17.25 |
天津市 | 17.4 | 17 | 17.75 |
河北省 | 17.48 | 17 | 17.28 |
山西省 | 17.22 | 17 | 17.36 |
内蒙古 | 16.45 | 17 | 17 |
辽宁省 | 16.42 | 16 | 16.4 |
吉林省 | 16.59 | 16 | 16.77 |
黑龙江省 | 15.99 | 16 | 15.83 |
上海市 | 18.17 | 18 | 17.85 |
江苏省 | 18 | 17 | 17.68 |
浙江省 | 19.68 | 20 | 21.8 |
安徽省 | 17.81 | 17 | 17.72 |
福建省 | 18.63 | 18 | 18.51 |
江西省 | 18.28 | 17 | 17.8 |
山东省 | 17.55 | 17 | 17.28 |
河南省 | 17.54 | 17 | 17.48 |
湖北省 | 17.89 | 18 | 18.04 |
湖南省 | 19.12 | 19 | 19.25 |
广东省 | 19.58 | 19 | 19.29 |
广西 | 19.01 | 19 | 18.83 |
海南省 | 17.73 | 20 | 20.38 |
重庆市 | 18.57 | 18 | 19.24 |
四川省 | 18.56 | 19 | 19.22 |
贵州省 | 18.89 | 19 | 19.3 |
云南省 | 17.46 | 17 | 17.85 |
西藏 | 17.6 | 16 | 16.27 |
陕西省 | 17.56 | 18 | 17.48 |
甘肃省 | 17.21 | 17 | 17.09 |
青海省 | 18.09 | 14 | 12.82 |
宁夏省 | 18.49 | 15 | 18.64 |
新疆 | 15.94 | 16 | 15.64 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢