时间:2022-12-01 16:03:32 编辑:admin
 (资料图)
(资料图)
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 | 
|---|---|---|---|
| 11-24 | 23.95 | 23 | 23.49 | 
| 11-25 | 23.95 | 23 | 23.49 | 
| 11-26 | 23.18 | 22 | 22.63 | 
| 11-27 | 22.67 | 21 | 22.14 | 
| 11-28 | 22.49 | 21 | 21.92 | 
| 11-30 | 23.19 | 22 | 22.44 | 
| 12-01 | 22.86 | 22 | 22.49 | 
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 | 
|---|---|---|---|
| 济南市 | 22.73 | 22.61 | 23.03 | 
| 青岛市 | 23.88 | 22.31 | 23.68 | 
| 淄博市 | 22.45 | 19.82 | 21.01 | 
| 枣庄市 | 23.93 | 24.25 | 22.45 | 
| 东营市 | 22.41 | 21.56 | 22.22 | 
| 烟台市 | 22.69 | 18.03 | 18.23 | 
| 潍坊市 | 22.73 | 20.97 | 21.76 | 
| 济宁市 | 23.56 | 22.67 | 24.07 | 
| 泰安市 | 23.06 | 22.04 | 22.49 | 
| 威海市 | 22.14 | 19.60 | 19.60 | 
| 日照市 | 22.98 | 22.03 | 22.65 | 
| 莱芜市 | 22.70 | 22.18 | 22.34 | 
| 临沂市 | 22.96 | 21.50 | 21.80 | 
| 德州市 | 23.29 | 21.61 | 22.19 | 
| 聊城市 | 23.75 | 21.88 | 22.94 | 
| 滨州市 | 23.54 | 21.82 | 23.58 | 
| 菏泽市 | 24.23 | 19.86 | 22.69 | 
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢