时间:2022-12-01 15:53:51 编辑:admin
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 | 
|---|---|---|---|
| 11-24 | 24.8 | 24 | 24.54 | 
| 11-25 | 24.8 | 24 | 24.54 | 
| 11-26 | 23.1 | 24 | 26 | 
| 11-27 | 23.15 | 23 | 21.8 | 
| 11-28 | 23.61 | 23 | 24 | 
| 11-30 | 24.22 | 23 | 23.69 | 
| 12-01 | 24.24 | 22 | 23 | 
| 日期 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 | 
|---|---|---|---|
| 杭州市 | 23.24 | 17.95 | 18.29 | 
| 宁波市 | 22.63 | 22.01 | 21.86 | 
| 温州市 | 27.45 | 23.44 | 25.65 | 
| 嘉兴市 | 23.63 | 22.64 | 23.05 | 
| 湖州市 | 23.31 | 21.62 | 23.94 | 
| 绍兴市 | 24.87 | 18.35 | 19.54 | 
| 金华市 | 25.32 | 22.76 | 23.16 | 
| 衢州市 | 26.64 | 26.35 | 34.35 | 
| 舟山市 | 24.58 | 21.36 | 15.42 | 
| 台州市 | 25.04 | 28.53 | 22.59 | 
| 丽水市 | 26.66 | 22.03 | 33.11 | 
标签:
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢