时间:2022-11-29 05:48:53 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
当前日期尚未到,小编提供2021年11月29日全国生猪价格如下:外三元生猪价格在16.18元至20.29元之间;内三元生猪在13.72元至20.4元之间;土杂生猪在15元至20元之间;下面是31个省市具体生猪价格。
| 省份 | 外三元生猪 | 土杂生猪 | 内三元生猪 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 17.74 | 17 | 17.33 |
| 天津市 | 17.73 | 17 | 17.78 |
| 河北省 | 17.94 | 17 | 17.57 |
| 山西省 | 17.81 | 17 | 17.68 |
| 内蒙古 | 17.24 | 17 | 17 |
| 辽宁省 | 17.51 | 17 | 17.4 |
| 吉林省 | 17.48 | 17 | 17.61 |
| 黑龙江省 | 16.88 | 17 | 16.43 |
| 上海市 | 19.1 | 19 | 18.8 |
| 江苏省 | 18.72 | 18 | 18.3 |
| 浙江省 | 19.73 | 20 | 20.4 |
| 安徽省 | 18.41 | 17 | 17.98 |
| 福建省 | 19.75 | 18 | 19.29 |
| 江西省 | 19.21 | 18 | 18.78 |
| 山东省 | 18.07 | 17 | 17.69 |
| 河南省 | 18.07 | 18 | 18.05 |
| 湖北省 | 18.71 | 19 | 18.98 |
| 湖南省 | 20.29 | 19 | 19.9 |
| 广东省 | 20.25 | 19 | 19.73 |
| 广西 | 19.51 | 19 | 19.33 |
| 海南省 | 17.04 | 20 | 20.38 |
| 重庆市 | 18.9 | 19 | 19.13 |
| 四川省 | 19.28 | 19 | 19.19 |
| 贵州省 | 18.95 | 19 | 19.3 |
| 云南省 | 18 | 18 | 18.26 |
| 西藏 | 18 | 16 | 16.27 |
| 陕西省 | 18.13 | 18 | 18.08 |
| 甘肃省 | 17.82 | 17 | 17.58 |
| 青海省 | 18.22 | 15 | 13.72 |
| 宁夏省 | 18.6 | 15 | 18.93 |
| 新疆 | 16.18 | 16 | 16.12 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢