时间:2022-11-02 20:56:47 编辑:admin
【资料图】
下面我们一起来看看2022年上半年各省gdp排名吧!
| 排名 | 行政单位 | 2022上半年gdp(亿元) |
| 中国 | 562642 | |
| 1 | 广东省 | 59518.4 |
| 2 | 江苏省 | 56909.1 |
| 3 | 山东省 | 41717.4 |
| 4 | 浙江省 | 36222.3 |
| 5 | 河南省 | 30757.2 |
| 6 | 四川省 | 26176.5 |
| 7 | 福建省 | 24605.4 |
| 8 | 湖北省 | 24502.8 |
| 9 | 湖南省 | 22933.4 |
| 10 | 安徽省 | 21764.0 |
| 11 | 河北省 | 19823.7 |
| 12 | 北京市 | 19352.2 |
| 13 | 上海市 | 19349.3 |
| 14 | 陕西省 | 15252.3 |
| 15 | 江西省 | 15133.1 |
| 16 | 重庆市 | 13511.6 |
| 17 | 云南省 | 13464.1 |
| 18 | 辽宁省 | 13172.9 |
| 19 | 广西 | 12294.2 |
| 20 | 山西省 | 11568.9 |
| 21 | 内蒙古 | 10465.2 |
| 22 | 贵州省 | 9830.4 |
| 23 | 新疆 | 8279.0 |
| 24 | 天津市 | 7620.6 |
| 25 | 黑龙江 | 6395.2 |
| 26 | 吉林省 | 5697.2 |
| 27 | 甘肃省 | 5235.3 |
| 28 | 海南省 | 3144.6 |
| 29 | 宁夏 | 2352.6 |
| 30 | 青海省 | 1688.5 |
| 31 | 西藏 | 973.2 |
江苏省,省会是南京,位于长江三角洲地区,是中国大陆东部沿海城市。地下水资源丰富,储量为142.4亿立方米。湿地资源丰富,总面积为282.19万公顷。矿产种类多,已发现资源储量有69种。
江苏的方言分为三个区,为吴语区、江淮官话区、中原官话区。饮食主要以苏菜为主,也就是苏锡菜、金陵菜、淮扬菜、徐海菜组成。旅游资源丰富,有古镇水乡、园林、湖水、山峰、都城遗址等。著名景点有苏州古代园林、苏州阳澄湖半岛旅游度假区、扬州宝应湖国家湿地公园等。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢