时间:2022-11-02 17:05:08 编辑:admin
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
2022年这一年还未结束,以中国各地区2021年出示的GDP数据来给大家简单介绍一下,大家做个参考,下面我们一起来看看吧!
| 排名 | 县级地区 | 2021年GDP(亿元) | 
| 1 | 昆山市 | 4748.06 | 
| 2 | 江阴市 | 4580.33 | 
| 3 | 张家港市 | 3030.21 | 
| 4 | 晋江市 | 2986.41 | 
| 5 | 常熟市 | 2672.04 | 
| 6 | 慈溪市 | 2379.17 | 
| 7 | 宜兴市 | 2082.17 | 
| 8 | 长沙县 | 2003.20 | 
| 9 | 神木县 | 1848.18 | 
| 10 | 义乌市 | 1730.16 | 
| 11 | 浏阳市 | 1616.60 | 
| 12 | 太仓市 | 1574.05 | 
| 13 | 仁怀市 | 1564.59 | 
| 14 | 诸暨市 | 1546.62 | 
| 15 | 南安市 | 1536.36 | 
| 16 | 惠安市 | 1491.13 | 
| 17 | 胶州市 | 1456.27 | 
| 18 | 余姚市 | 1441.50 | 
| 19 | 乐清市 | 1443.48 | 
| 20 | 如皋市 | 1432.41 | 
| 21 | 福清市 | 1414.04 | 
| 22 | 启东市 | 1345.94 | 
| 23 | 海安市 | 1443.09 | 
| 24 | 丹阳市 | 1324.01 | 
| 25 | 泰兴市 | 1273.44 | 
| 26 | 如东县 | 1272.24 | 
| 27 | 溧阳市 | 1261.3 | 
| 28 | 温岭市 | 1256.96 | 
| 29 | 龙口市 | 1236.64 | 
| 30 | 海宁市 | 1196.3 | 
| 31 | 南昌市 | 1195.57 | 
| 32 | 宁乡市 | 1167.02 | 
| 33 | 沭阳县 | 1162.1 | 
| 34 | 迁安市 | 1160.3 | 
| 35 | 瑞安市 | 1148.98 | 
| 36 | 靖江市 | 1142.38 | 
| 37 | 桐乡市 | 1141.69 | 
| 38 | 邳州市 | 1108.2 | 
| 39 | 石狮市 | 1072.51 | 
| 40 | 准格尔旗 | 1070.9 | 
| 41 | 荣成市 | 1021.43 | 
| 42 | 兴化市 | 1020.94 | 
| 43 | 肥西县 | 1018.7 | 
| 44 | 伊金霍洛旗 | 990.77 | 
| 45 | 东台市 | 986.1 | 
| 46 | 邹城市 | 960.55 | 
| 47 | 寿光市 | 953.6 | 
| 48 | 仙桃市 | 929.9 | 
| 49 | 高邮市 | 929.31 | 
| 50 | 沛县 | 926.4 | 
| 51 | 仪征市 | 910.71 | 
| 52 | 平湖市 | 907.50 | 
| 53 | 禹州市 | 903.8 | 
| 54 | 巩义市 | 901.88 | 
| 55 | 闽侯县 | 881.16 | 
| 56 | 滕州市 | 858.49 | 
| 57 | 潜江市 | 855.74 | 
| 58 | 安溪县 | 845.61 | 
| 59 | 宝应县 | 841.41 | 
| 60 | 宁海县 | 840.1 | 
| 61 | 醴陵市 | 825.2 | 
| 62 | 长葛市 | 824.8 | 
| 63 | 平度市 | 821.14 | 
| 64 | 临海市 | 919.87 | 
| 65 | 肥东县 | 811.40 | 
| 66 | 长兴县 | 801.39 | 
| 67 | 宜都市 | 800 | 
| 68 | 新郑市 | 793.33 | 
| 69 | 嘉善县 | 789.26 | 
| 70 | 新沂市 | 781.43 | 
| 71 | 肥城市 | 770.9 | 
| 72 | 诸城市 | 767.39 | 
| 73 | 济源市 | 763.23 | 
| 74 | 长丰县 | 761.94 | 
| 75 | 武安市 | 758.1 | 
| 76 | 枣阳市 | 756 | 
| 77 | 石河子市 | 755.6 | 
| 78 | 汉川市 | 753 | 
| 79 | 大冶市 | 751.12 | 
| 80 | 招远市 | 749.42 | 
| 81 | 博罗县 | 741.46 | 
| 82 | 句容市 | 736.75 | 
| 83 | 府谷县 | 735.88 | 
| 84 | 广饶县 | 732.51 | 
| 85 | 东阳市 | 730.84 | 
| 86 | 枝江市 | 722.36 | 
| 87 | 永康市 | 722.23 | 
| 88 | 永城市 | 720.01 | 
| 89 | 天门市 | 718.89 | 
| 90 | 新密市 | 713.25 | 
| 91 | 玉环市 | 711.39 | 
| 92 | 惠东县 | 710.87 | 
| 93 | 莱州市 | 701.31 | 
| 94 | 邵东市 | 685.21 | 
| 95 | 福安市 | 680.41 | 
| 96 | 睢宁县 | 680 | 
| 97 | 青州市 | 676.79 | 
| 98 | 恒台县 | 674 | 
| 99 | 高州市 | 672.86 | 
| 100 | 连江县 | 671.44 | 
昆山市,是江苏省辖县级市,由苏州代管,是II型大城市。2021年10月,入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。昆区是该地区的文化艺术,被称为“百戏之祖,百戏之师”。方言主要是昆山话为主,与吴语的苏州话和上海话很接近。地方特产有阳澄湖大闸蟹、万三蹄、石浦羊肉、酱汁肉、满台飞、袜底酥等。著名景点有周庄古镇、全福寺、丹桂园、千灯古镇等。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢