时间:2022-11-02 09:13:23 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
中国gdp排名城市100强,国内城市gdp排名2021年,上海成为了中国GDP最高的城市,以43214.85亿元排名第一。除了上海,其他城市的地区生产总值也很受人关注,下面一起来看看中国大陆城市GDP排名100强(不含三沙):
GDP排名 | 城市 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 上海市 | 43214.85 | 8.1 |
2 | 北京市 | 40269.6 | 8.5 |
3 | 深圳市 | 30664.85 | 6.7 |
4 | 广州市 | 28231.97 | 8.1 |
5 | 重庆市 | 27894.02 | 8.3 |
6 | 苏州市 | 22718.34 | 8.7 |
7 | 成都市 | 19916.98 | 8.6 |
8 | 杭州市 | 18109 | 8.5 |
9 | 武汉市 | 17716.76 | 12.2 |
10 | 南京市 | 16355.33 | 7.5 |
11 | 天津市 | 15695.05 | 6.6 |
12 | 宁波市 | 14594.9 | 8.2 |
13 | 青岛市 | 14136.46 | 8.3 |
14 | 无锡市 | 14003.24 | 8.8 |
15 | 长沙市 | 13270.7 | 7.5 |
16 | 郑州市 | 12691.02 | 4.7 |
17 | 佛山市 | 12156.54 | 8.3 |
18 | 济南市 | 11432.22 | 7.2 |
19 | 合肥市 | 11412.8 | 9.2 |
20 | 福州市 | 11324.48 | 8.4 |
21 | 泉州市 | 11304.17 | 8.1 |
22 | 南通市 | 11026.94 | 8.9 |
23 | 东莞市 | 10855.35 | 8.2 |
24 | 西安市 | 10688.28 | 4.1 |
25 | 常州市 | 8807.58 | 9.1 |
26 | 烟台市 | 8711.75 | 8 |
27 | 唐山市 | 8230.6 | 6.7 |
28 | 徐州市 | 8117.44 | 8.7 |
29 | 大连市 | 7825.9 | 8.2 |
30 | 温州市 | 7585 | 7.7 |
31 | 沈阳市 | 7249.7 | 7 |
32 | 昆明市 | 7222.5 | 3.7 |
33 | 长春市 | 7103.12 | 6.2 |
34 | 厦门市 | 7033.89 | 8.1 |
35 | 潍坊市 | 7010.6 | 9.7 |
36 | 绍兴市 | 6795 | 8.7 |
37 | 扬州市 | 6696.43 | 7.4 |
38 | 南昌市 | 6650.53 | 8.7 |
39 | 盐城市 | 6617.39 | 7.7 |
40 | 石家庄市 | 6490.3 | 6.6 |
41 | 嘉兴市 | 6355.28 | 8.5 |
42 | 泰州市 | 6025.26 | 10.1 |
43 | 台州市 | 5786.19 | 8.3 |
44 | 临沂市 | 5465.5 | 8.7 |
45 | 洛阳市 | 5447.1 | 4.8 |
46 | 榆林市 | 5435.18 | 7.9 |
47 | 金华市 | 5355.44 | 9.8 |
48 | 哈尔滨市 | 5351.7 | 5.5 |
49 | 襄阳市 | 5309.43 | 14.7 |
50 | 太原市 | 5121.61 | 9.2 |
51 | 南宁市 | 5120.94 | 6.1 |
52 | 济宁市 | 5069.96 | 8.5 |
53 | 漳州市 | 5025.4 | 7.7 |
54 | 宜昌市 | 5022.69 | 16.8 |
55 | 惠州市 | 4977.36 | 10.1 |
56 | 镇江市 | 4763.42 | 9.4 |
57 | 鄂尔多斯市 | 4715.7 | 7 |
58 | 贵阳市 | 4711.04 | 6.6 |
59 | 淮安市 | 4550.13 | 10 |
60 | 岳阳市 | 4402.98 | 8.1 |
61 | 南阳市 | 4342.22 | 9 |
62 | 芜湖市 | 4302.63 | 11.6 |
63 | 淄博市 | 4200.62 | 9.4 |
64 | 遵义市 | 4169.9 | 10.3 |
65 | 赣州市 | 4169.37 | 9.1 |
66 | 沧州市 | 4163.4 | 7 |
67 | 邯郸市 | 4114.8 | 6.9 |
68 | 常德市 | 4054.15 | 7.7 |
69 | 菏泽市 | 3976.67 | 8.8 |
70 | 珠海市 | 3881.73 | 6.9 |
71 | 衡阳市 | 3840.31 | 8.1 |
72 | 九江市 | 3735.68 | 8.8 |
73 | 连云港市 | 3727.92 | 8.8 |
74 | 保定市 | 3725 | 7.2 |
75 | 宿迁市 | 3719.01 | 9.1 |
76 | 茂名市 | 3698.1 | 7.6 |
77 | 乌鲁木齐市 | 3691.57 | 6.1 |
78 | 许昌市 | 3655.4 | 5.5 |
79 | 湖州市 | 3644.9 | 9.5 |
80 | 江门市 | 3601.28 | 8.4 |
81 | 中山市 | 3566.17 | 8.2 |
82 | 湛江市 | 3559.93 | 8.5 |
83 | 廊坊市 | 3553.1 | 6.6 |
84 | 周口市 | 3496.23 | 6.3 |
85 | 德州市 | 3488.72 | 8.3 |
86 | 威海市 | 3463.93 | 7.5 |
87 | 东营市 | 3441.72 | 8.5 |
88 | 株洲市 | 3420.26 | 8.3 |
89 | 曲靖市 | 3393.91 | 12 |
90 | 滁州市 | 3362.1 | 9.9 |
91 | 绵阳市 | 3350.29 | 8.7 |
92 | 包头市 | 3293 | 8.5 |
93 | 新乡市 | 3232.53 | 6.6 |
94 | 兰州市 | 3231.29 | 6.1 |
95 | 宜春市 | 3191.28 | 8.9 |
96 | 宁德市 | 3151.08 | 13.3 |
97 | 宜宾市 | 3148.08 | 8.9 |
98 | 呼和浩特市 | 3121.4 | 6.5 |
99 | 商丘市 | 3083.3 | 4 |
100 | 驻马店市 | 3082.82 | 7.2 |
北上广深是大家熟悉的一线城市,其地区生产总值(GDP)排在了全国的前面,占据了前四位。这四个城市的经济如此发达,都离不开自身拥有的优越的地理位置、国家政策的帮助、人口资源的聚集等因素的推动。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢