时间:2022-10-31 20:06:32 编辑:admin
(资料图片)
中国共计293个地级市,从2021年GDP总量的角度看,在中国地级市中,深圳排名第一。下面给大家介绍一下经济最强的地级市——深圳,以及中国地级市排名(不含三沙市):
深圳经济如此发达,离不开其地理区位、政策帮助、人口资源富集等因素的推动。深圳位于南海之滨,毗邻港澳,是粤港澳大湾区的核心引擎,优越的区位因素不断推动着该市的发展。深圳不仅是广东省辖地级市,还是广东省副省级市、国家计划单列市、全国经济中心城市、科技创新中心、区域金融中心、商贸物流中心,是中国第一个经济特区,中国改革开放的窗口,这样的深圳必然会拥有更多的发展优势,对人口的吸引力也更大。
| GDP排名 | 城市 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 深圳市 | 30664.85 | 6.7 |
| 2 | 广州市 | 28231.97 | 8.1 |
| 3 | 苏州市 | 22718.34 | 8.7 |
| 4 | 成都市 | 19916.98 | 8.6 |
| 5 | 杭州市 | 18109 | 8.5 |
| 6 | 武汉市 | 17716.76 | 12.2 |
| 7 | 南京市 | 16355.33 | 7.5 |
| 8 | 宁波市 | 14594.9 | 8.2 |
| 9 | 青岛市 | 14136.46 | 8.3 |
| 10 | 无锡市 | 14003.24 | 8.8 |
| 11 | 长沙市 | 13270.7 | 7.5 |
| 12 | 郑州市 | 12691.02 | 4.7 |
| 13 | 佛山市 | 12156.54 | 8.3 |
| 14 | 济南市 | 11432.22 | 7.2 |
| 15 | 合肥市 | 11412.8 | 9.2 |
| 16 | 福州市 | 11324.48 | 8.4 |
| 17 | 泉州市 | 11304.17 | 8.1 |
| 18 | 南通市 | 11026.94 | 8.9 |
| 19 | 东莞市 | 10855.35 | 8.2 |
| 20 | 西安市 | 10688.28 | 4.1 |
| 21 | 常州市 | 8807.58 | 9.1 |
| 22 | 烟台市 | 8711.75 | 8 |
| 23 | 唐山市 | 8230.6 | 6.7 |
| 24 | 徐州市 | 8117.44 | 8.7 |
| 25 | 大连市 | 7825.9 | 8.2 |
| 26 | 温州市 | 7585 | 7.7 |
| 27 | 沈阳市 | 7249.7 | 7 |
| 28 | 昆明市 | 7222.5 | 3.7 |
| 29 | 长春市 | 7103.12 | 6.2 |
| 30 | 厦门市 | 7033.89 | 8.1 |
| 31 | 潍坊市 | 7010.6 | 9.7 |
| 32 | 绍兴市 | 6795 | 8.7 |
| 33 | 扬州市 | 6696.43 | 7.4 |
| 34 | 南昌市 | 6650.53 | 8.7 |
| 35 | 盐城市 | 6617.39 | 7.7 |
| 36 | 石家庄市 | 6490.3 | 6.6 |
| 37 | 嘉兴市 | 6355.28 | 8.5 |
| 38 | 泰州市 | 6025.26 | 10.1 |
| 39 | 台州市 | 5786.19 | 8.3 |
| 40 | 临沂市 | 5465.5 | 8.7 |
| 41 | 洛阳市 | 5447.1 | 4.8 |
| 42 | 榆林市 | 5435.18 | 7.9 |
| 43 | 金华市 | 5355.44 | 9.8 |
| 44 | 哈尔滨市 | 5351.7 | 5.5 |
| 45 | 襄阳市 | 5309.43 | 14.7 |
| 46 | 太原市 | 5121.61 | 9.2 |
| 47 | 南宁市 | 5120.94 | 6.1 |
| 48 | 济宁市 | 5069.96 | 8.5 |
| 49 | 漳州市 | 5025.4 | 7.7 |
| 50 | 宜昌市 | 5022.69 | 16.8 |
| 51 | 惠州市 | 4977.36 | 10.1 |
| 52 | 镇江市 | 4763.42 | 9.4 |
| 53 | 鄂尔多斯市 | 4715.7 | 7 |
| 54 | 贵阳市 | 4711.04 | 6.6 |
| 55 | 淮安市 | 4550.13 | 10 |
| 56 | 岳阳市 | 4402.98 | 8.1 |
| 57 | 南阳市 | 4342.22 | 9 |
| 58 | 芜湖市 | 4302.63 | 11.6 |
| 59 | 淄博市 | 4200.62 | 9.4 |
| 60 | 遵义市 | 4169.9 | 10.3 |
| 61 | 赣州市 | 4169.37 | 9.1 |
| 62 | 沧州市 | 4163.4 | 7 |
| 63 | 邯郸市 | 4114.8 | 6.9 |
| 64 | 常德市 | 4054.15 | 7.7 |
| 65 | 菏泽市 | 3976.67 | 8.8 |
| 66 | 珠海市 | 3881.73 | 6.9 |
| 67 | 衡阳市 | 3840.31 | 8.1 |
| 68 | 九江市 | 3735.68 | 8.8 |
| 69 | 连云港市 | 3727.92 | 8.8 |
| 70 | 保定市 | 3725 | 7.2 |
| 71 | 宿迁市 | 3719.01 | 9.1 |
| 72 | 茂名市 | 3698.1 | 7.6 |
| 73 | 乌鲁木齐市 | 3691.57 | 6.1 |
| 74 | 许昌市 | 3655.4 | 5.5 |
| 75 | 湖州市 | 3644.9 | 9.5 |
| 76 | 江门市 | 3601.28 | 8.4 |
| 77 | 中山市 | 3566.17 | 8.2 |
| 78 | 湛江市 | 3559.93 | 8.5 |
| 79 | 廊坊市 | 3553.1 | 6.6 |
| 80 | 周口市 | 3496.23 | 6.3 |
| 81 | 德州市 | 3488.72 | 8.3 |
| 82 | 威海市 | 3463.93 | 7.5 |
| 83 | 东营市 | 3441.72 | 8.5 |
| 84 | 株洲市 | 3420.26 | 8.3 |
| 85 | 曲靖市 | 3393.91 | 12 |
| 86 | 滁州市 | 3362.1 | 9.9 |
| 87 | 绵阳市 | 3350.29 | 8.7 |
| 88 | 包头市 | 3293 | 8.5 |
| 89 | 新乡市 | 3232.53 | 6.6 |
| 90 | 兰州市 | 3231.29 | 6.1 |
| 91 | 宜春市 | 3191.28 | 8.9 |
| 92 | 宁德市 | 3151.08 | 13.3 |
| 93 | 宜宾市 | 3148.08 | 8.9 |
| 94 | 呼和浩特市 | 3121.4 | 6.5 |
| 95 | 商丘市 | 3083.3 | 4 |
| 96 | 驻马店市 | 3082.82 | 7.2 |
| 97 | 龙岩市 | 3081.78 | 7.7 |
| 98 | 阜阳市 | 3071.5 | 9 |
| 99 | 信阳市 | 3064.96 | 6.5 |
| 100 | 柳州市 | 3057.24 | 2 |
| 101 | 上饶市 | 3043.49 | 9 |
| 102 | 泰安市 | 2996.66 | 6.1 |
| 103 | 三明市 | 2953.47 | 5.8 |
| 104 | 汕头市 | 2929.87 | 6.1 |
| 105 | 莆田市 | 2882.96 | 6.4 |
| 106 | 滨州市 | 2872.11 | 8.3 |
| 107 | 郴州市 | 2770.08 | 8.8 |
| 108 | 荆州市 | 2715.52 | 12 |
| 109 | 平顶山市 | 2694.16 | 7.1 |
| 110 | 安庆市 | 2656.88 | 6.6 |
| 111 | 德阳市 | 2656.56 | 8.7 |
| 112 | 肇庆市 | 2649.99 | 10.5 |
| 113 | 聊城市 | 2642.52 | 8.4 |
| 114 | 大庆市 | 2620 | 6.2 |
| 115 | 南充市 | 2601.98 | 7.8 |
| 116 | 咸阳市 | 2581.32 | 8.5 |
| 117 | 孝感市 | 2562.01 | 16.7 |
| 118 | 开封市 | 2557.03 | 7.2 |
| 119 | 宝鸡市 | 2548.71 | 6 |
| 120 | 湘潭市 | 2548.35 | 7.8 |
| 121 | 黄冈市 | 2541.31 | 13.8 |
| 122 | 吉安市 | 2525.65 | 9 |
| 123 | 邵阳市 | 2461.53 | 8.5 |
| 124 | 马鞍山市 | 2439.33 | 9.1 |
| 125 | 安阳市 | 2435.5 | 5 |
| 126 | 邢台市 | 2427.1 | 6.2 |
| 127 | 泸州市 | 2406.08 | 8.5 |
| 128 | 玉溪市 | 2352.3 | 9.1 |
| 129 | 达州市 | 2351.67 | 8.3 |
| 130 | 长治市 | 2311.1 | 11 |
| 131 | 桂林市 | 2311.06 | 6.6 |
| 132 | 揭阳市 | 2265.43 | 6.1 |
| 133 | 银川市 | 2262.95 | 6.3 |
| 134 | 永州市 | 2261.08 | 7.5 |
| 135 | 日照市 | 2211.96 | 6.8 |
| 136 | 乐山市 | 2205.15 | 8.2 |
| 137 | 毕节市 | 2181.48 | 6.8 |
| 138 | 宿州市 | 2167.67 | 8.5 |
| 139 | 十堰市 | 2163.98 | 11.5 |
| 140 | 焦作市 | 2137 | 4.4 |
| 141 | 荆门市 | 2120.86 | 10.8 |
| 142 | 南平市 | 2117.58 | 6.5 |
| 143 | 渭南市 | 2087.21 | 8.2 |
| 144 | 吕梁市 | 2071.4 | 9.2 |
| 145 | 玉林市 | 2070.61 | 9.9 |
| 146 | 海口市 | 2057.06 | 11.3 |
| 147 | 运城市 | 2053.1 | 9.1 |
| 148 | 益阳市 | 2019.27 | 8.3 |
| 149 | 清远市 | 2007.45 | 8.1 |
| 150 | 延安市 | 2004.58 | 8.1 |
| 151 | 蚌埠市 | 1989 | -2.1 |
| 152 | 赤峰市 | 1975.1 | 5.7 |
| 153 | 亳州市 | 1972.7 | 8.6 |
| 154 | 枣庄市 | 1951.57 | 8.3 |
| 155 | 六安市 | 1923.5 | 11 |
| 156 | 晋城市 | 1912.4 | 11.6 |
| 157 | 临汾市 | 1909.5 | 8.5 |
| 158 | 鞍山市 | 1888.1 | 4.5 |
| 159 | 衢州市 | 1875.61 | 8.7 |
| 160 | 黄石市 | 1865.68 | 14 |
| 161 | 秦皇岛市 | 1843.76 | 6.8 |
| 162 | 晋中市 | 1843.4 | 6.8 |
| 163 | 宣城市 | 1833.9 | 10.1 |
| 164 | 娄底市 | 1825.76 | 7.7 |
| 165 | 怀化市 | 1817.8 | 8.4 |
| 166 | 抚州市 | 1794.55 | 8 |
| 167 | 濮阳市 | 1771.54 | 8.4 |
| 168 | 汉中市 | 1768.72 | 8.2 |
| 169 | 咸宁市 | 1751.82 | 15 |
| 170 | 张家口市 | 1727.8 | 6.3 |
| 171 | 漯河市 | 1721.1 | 9.1 |
| 172 | 丽水市 | 1710.03 | 8.3 |
| 173 | 舟山市 | 1703.62 | 8.4 |
| 174 | 衡水市 | 1703.1 | 6.8 |
| 175 | 承德市 | 1697 | 6.1 |
| 176 | 大同市 | 1686 | 7.5 |
| 177 | 内江市 | 1605.53 | 8.5 |
| 178 | 自贡市 | 1601.31 | 8.3 |
| 179 | 三门峡市 | 1582.5 | 7.5 |
| 180 | 百色市 | 1568.71 | 9.8 |
| 181 | 韶关市 | 1553.93 | 8.6 |
| 182 | 吉林市 | 1549.98 | 7 |
| 183 | 西宁市 | 1548.79 | 8.1 |
| 184 | 眉山市 | 1547.87 | 8.4 |
| 185 | 遂宁市 | 1519.87 | 8.2 |
| 186 | 阳江市 | 1515.86 | 8.3 |
| 187 | 北海市 | 1504.43 | 8.8 |
| 188 | 贵港市 | 1501.64 | 6.5 |
| 189 | 六盘水市 | 1473.65 | 8.2 |
| 190 | 铜仁市 | 1462.65 | 8.6 |
| 191 | 昭通市 | 1462.06 | 10.1 |
| 192 | 淮南市 | 1457.1 | 5.7 |
| 193 | 朔州市 | 1420.6 | 9.8 |
| 194 | 广安市 | 1417.82 | 8.1 |
| 195 | 通辽市 | 1411.44 | 4 |
| 196 | 营口市 | 1403.2 | 2 |
| 197 | 盘锦市 | 1383.2 | 0.5 |
| 198 | 梧州市 | 1369.37 | 10 |
| 199 | 呼伦贝尔市 | 1354.8 | 5.5 |
| 200 | 忻州市 | 1344.4 | 10.6 |
| 201 | 梅州市 | 1308.01 | 5.5 |
| 202 | 汕尾市 | 1288.04 | 12.7 |
| 203 | 河源市 | 1273.99 | 8 |
| 204 | 潮州市 | 1244.85 | 9.3 |
| 205 | 随州市 | 1241.45 | 14 |
| 206 | 齐齐哈尔市 | 1224.5 | 6.6 |
| 207 | 淮北市 | 1223 | 3.4 |
| 208 | 安康市 | 1209.49 | 7.5 |
| 209 | 绥化市 | 1177.7 | 6.3 |
| 210 | 铜陵市 | 1165.6 | 7.2 |
| 211 | 保山市 | 1165.54 | 6.1 |
| 212 | 鄂州市 | 1162.3 | 19.4 |
| 213 | 新余市 | 1154.6 | 8.6 |
| 214 | 锦州市 | 1148.3 | 6.2 |
| 215 | 鹰潭市 | 1143.92 | 9.3 |
| 216 | 云浮市 | 1138.97 | 8.1 |
| 217 | 攀枝花市 | 1133.95 | 8.3 |
| 218 | 广元市 | 1116.25 | 8.2 |
| 219 | 萍乡市 | 1108.3 | 8.3 |
| 220 | 景德镇市 | 1102.31 | 8.7 |
| 221 | 安顺市 | 1078.91 | 9 |
| 222 | 克拉玛依市 | 1072.1 | 5.2 |
| 223 | 鹤壁市 | 1064.64 | 6.7 |
| 224 | 河池市 | 1041.97 | 7.5 |
| 225 | 普洱市 | 1029.15 | 6.7 |
| 226 | 池州市 | 1004.2 | 10.2 |
| 227 | 崇左市 | 989.09 | 9.8 |
| 228 | 巴彦淖尔市 | 982.7 | 4.3 |
| 229 | 黄山市 | 957.4 | 9.1 |
| 230 | 朝阳市 | 944.8 | 5.5 |
| 231 | 阳泉市 | 916.6 | 6.7 |
| 232 | 贺州市 | 909.21 | 13.9 |
| 233 | 临沧市 | 908.48 | 7.4 |
| 234 | 乌兰察布市 | 903.6 | 5.6 |
| 235 | 本溪市 | 894.2 | 5.8 |
| 236 | 资阳市 | 890.5 | 8.1 |
| 237 | 庆阳市 | 885.27 | 5.2 |
| 238 | 牡丹江市 | 875 | 6.1 |
| 239 | 抚顺市 | 870.1 | 1 |
| 240 | 辽阳市 | 857.9 | -1 |
| 241 | 丹东市 | 854.4 | 6.3 |
| 242 | 商洛市 | 852.29 | 9.5 |
| 243 | 葫芦岛市 | 841.7 | 6 |
| 244 | 雅安市 | 840.56 | 8.4 |
| 245 | 三亚市 | 835.37 | 12.1 |
| 246 | 来宾市 | 832.88 | 10.5 |
| 247 | 松原市 | 817.71 | 7.6 |
| 248 | 佳木斯市 | 816.2 | 7.5 |
| 249 | 防城港市 | 815.88 | 9.4 |
| 250 | 酒泉市 | 762.7 | 8.9 |
| 251 | 吴忠市 | 762.47 | 8.3 |
| 252 | 天水市 | 750.33 | 7.3 |
| 253 | 巴中市 | 742.51 | 3.3 |
| 254 | 拉萨市 | 741.84 | 6.7 |
| 255 | 哈密市 | 727.14 | 10.1 |
| 256 | 乌海市 | 718.66 | 5.1 |
| 257 | 铁岭市 | 716 | 6.1 |
| 258 | 西双版纳 | 676.15 | 7.8 |
| 259 | 黑河市 | 637.1 | 6.2 |
| 260 | 石嘴山市 | 617.03 | 7.2 |
| 261 | 鸡西市 | 603.7 | 7.1 |
| 262 | 武威市 | 600.2 | 8.1 |
| 263 | 张家界市 | 580.29 | 4.5 |
| 264 | 白银市 | 571.02 | 8.4 |
| 265 | 丽江市 | 570.49 | 8.2 |
| 266 | 通化市 | 567.9 | 6.8 |
| 267 | 德宏州 | 556.21 | -5.1 |
| 268 | 海东市 | 554.71 | 6.1 |
| 269 | 四平市 | 554.02 | 7.9 |
| 270 | 平凉市 | 553.97 | 7.8 |
| 271 | 白城市 | 548.83 | 7.8 |
| 272 | 阜新市 | 544.7 | 6.4 |
| 273 | 白山市 | 541.41 | 6.4 |
| 274 | 张掖市 | 526.23 | 7 |
| 275 | 双鸭山市 | 516 | 6.3 |
| 276 | 中卫市 | 504.73 | 6.4 |
| 277 | 陇南市 | 502.5 | 7 |
| 278 | 定西市 | 500.76 | 8.3 |
| 279 | 辽源市 | 463.49 | 7.6 |
| 280 | 铜川市 | 439.41 | 7.5 |
| 281 | 吐鲁番市 | 433.35 | 6.3 |
| 282 | 金昌市 | 428.61 | 8 |
| 283 | 儋州市(不含洋浦区) | 395.33 | 8.3 |
| 284 | 固原市 | 375.13 | 6.1 |
| 285 | 鹤岗市 | 354.2 | 7 |
| 286 | 日喀则市 | 348.26 | 6.4 |
| 287 | 嘉峪关市 | 326.5 | 5.1 |
| 288 | 伊春市 | 318.7 | 7.3 |
| 289 | 昌都市 | 279.24 | 7 |
| 290 | 山南市 | 237.27 | 6.9 |
| 291 | 七台河市 | 231.4 | 5.2 |
| 292 | 林芝市 | 209.01 | 6.9 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢