时间:2022-10-30 16:03:59 编辑:admin
 (资料图)
(资料图)
根据2022年上半年各省统计局公布的数据来看,广东省的GDP是最高的,紧随其后的是江苏省,排名第三的是山东省。下面给大家介绍下2022上半年中国大陆各省份GDP排名:
| 排名 | 行政单位 | 2022上半年GDP(亿元) | 增速 | 
| 1 | 广东省 | 59518.4 | 2.0% | 
| 2 | 江苏省 | 56909.1 | 1.6% | 
| 3 | 山东省 | 41717.4 | 3.6% | 
| 4 | 浙江省 | 36222.3 | 2.5% | 
| 5 | 河南省 | 30757.2 | 3.1% | 
| 6 | 四川省 | 26176.5 | 2.8% | 
| 7 | 福建省 | 24605.4 | 4.6% | 
| 8 | 湖北省 | 24502.8 | 4.5% | 
| 9 | 湖南省 | 22933.4 | 4.3% | 
| 10 | 安徽省 | 21764.0 | 3.0% | 
| 11 | 河北省 | 19823.7 | 3.4% | 
| 12 | 北京市 | 19352.2 | 0.7% | 
| 13 | 上海市 | 19349.3 | -5.7% | 
| 14 | 陕西省 | 15252.3 | 4.2% | 
| 15 | 江西省 | 15133.1 | 4.9% | 
| 16 | 重庆市 | 13511.6 | 4.0% | 
| 17 | 云南省 | 13464.1 | 3.5% | 
| 18 | 辽宁省 | 13172.9 | 1.5% | 
| 19 | 广西 | 12294.2 | 2.7% | 
| 20 | 山西省 | 11568.9 | 5.2% | 
| 21 | 内蒙古 | 10465.2 | 4.3% | 
| 22 | 贵州省 | 9830.4 | 4.5% | 
| 23 | 新疆 | 8279.0 | 4.9% | 
| 24 | 天津市 | 7620.6 | 0.4% | 
| 25 | 黑龙江 | 6395.2 | 2.8% | 
| 26 | 吉林省 | 5697.2 | -6.0% | 
| 27 | 甘肃省 | 5235.3 | 4.2% | 
| 28 | 海南省 | 3144.6 | 1.6% | 
| 29 | 宁夏 | 2352.6 | 5.3% | 
| 30 | 青海省 | 1688.5 | 2.5% | 
| 31 | 西藏 | 973.2 | 4.8% | 
广东是中国大南大门,位于南岭以南,南海之滨,拥有悠久的历史,据广东郁南磨刀山遗址与南江旧石器地点群考古发现,岭南在旧石器时代早期就有人类活动。广东不仅时经济大省,也是文化大省,是岭南文化的重要传承地,拥有多个国家历史文化名城,自然景观与人文景观交相辉映,如白云山、万绿湖、连州地下河、开平碉楼、西关大屋、陈家祠等。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢