时间:2022-10-30 21:53:55 编辑:admin
【资料图】
据各地统计局公布的地区生产总值(GDP)来看,2021年全国34个省经济最新排名:广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、台湾、福建、湖南、上海、安徽、河北、北京、陕西、江西、重庆、辽宁、云南、广西、香港、山西、内蒙古、贵州、新疆、天津、黑龙江、吉林、甘肃、海南、宁夏、青海、西藏、澳门。
广东是GDP最高的一个省份,且连续多年位居全国第一,这离不开其地理位置、政策、人口、商贸文化等因素的影响。在2021年,不止广东GDP超过10万亿,江苏省的经济势头也很猛,以11.6万亿元位居第二。下面是全国各省GDP排名情况,仅供大家参考:
| 排名 | 行政单位 | GDP总量(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 广东省 | 124369.67 | 8.0 |
| 2 | 江苏省 | 116364.2 | 8.6 |
| 3 | 山东省 | 83095.9 | 8.3 |
| 4 | 浙江省 | 73516 | 8.5 |
| 5 | 河南省 | 58887.41 | 6.3 |
| 6 | 四川省 | 53850.8 | 8.2 |
| 7 | 湖北省 | 50012.94 | 12.9 |
| 8 | 台湾省 | 49853.68 | 6.28 |
| 9 | 福建省 | 48810.36 | 8.0 |
| 10 | 湖南省 | 46063.1 | 7.7 |
| 11 | 上海市 | 43214.85 | 8.1 |
| 12 | 安徽省 | 42959.2 | 8.3 |
| 13 | 河北省 | 40391.3 | 6.5 |
| 14 | 北京市 | 40269.6 | 8.5 |
| 15 | 陕西省 | 29800.98 | 6.5 |
| 16 | 江西省 | 29619.7 | 8.8 |
| 17 | 重庆市 | 27894.02 | 8.3 |
| 18 | 辽宁省 | 27584.1 | 5.8 |
| 19 | 云南省 | 27146.76 | 7.3 |
| 20 | 广西 | 24740.86 | 7.5 |
| 21 | 香港 | 23470 | 6.4 |
| 22 | 山西省 | 22590.16 | 9.1 |
| 23 | 内蒙古 | 20514.2 | 6.3 |
| 24 | 贵州省 | 19586.42 | 8.1 |
| 25 | 新疆 | 15983.65 | 7.0 |
| 26 | 天津市 | 15695.05 | 6.6 |
| 27 | 黑龙江 | 14879.2 | 6.1 |
| 28 | 吉林省 | 13235.52 | 6.6 |
| 29 | 甘肃省 | 10243.3 | 6.9 |
| 30 | 海南省 | 6475.2 | 11.2 |
| 31 | 宁夏 | 4522.31 | 6.7 |
| 32 | 青海省 | 3346.63 | 5.7 |
| 33 | 西藏 | 2080.17 | 6.7 |
| 34 | 澳门 | 1929.27 | 6.28 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢