时间:2022-10-29 09:02:13 编辑:admin
(资料图片仅供参考)
湖北“最好”的三个城市,湖北“最强”的四大城市排名湖北公认“最好”的三个城市是武汉、襄阳、宜昌。以GDP排名来看,湖北“最强”的四大城市排名是:1.武汉市17716.76亿元;2.襄阳市5309.43亿元;3.宜昌市5022.69亿元;4.荆州市2715.52亿元。
以下是湖北各市的gdp排名情况:
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP | 增速(%) | 人均GDP | 人均GDP排名 |
1 | 武汉市 | 17716.76亿 | 12.2 | 13.53万 | 1 |
2 | 襄阳市 | 5309.43亿 | 14.7 | 10.08万 | 4 |
3 | 宜昌市 | 5022.69亿 | 16.8 | 12.49万 | 2 |
4 | 荆州市 | 2715.52亿 | 12.0 | 5.19万 | 11 |
5 | 孝感市 | 2562.01亿 | 16.7 | 6.06万 | 10 |
6 | 黄冈市 | 2541.31亿 | 13.8 | 4.32万 | 12 |
7 | 十堰市 | 2163.98亿 | 11.5 | 6.74万 | 7 |
8 | 荆门市 | 2120.86亿 | 10.8 | 8.16万 | 5 |
9 | 黄石市 | 1865.68亿 | 14.0 | 7.55万 | 6 |
10 | 咸宁市 | 1751.82亿 | 15.0 | 6.62万 | 8 |
11 | 恩施州 | 1302.36亿 | 11.7 | 3.80万 | 13 |
12 | 随州市 | 1241.45亿 | 14.0 | 6.11万 | 9 |
13 | 鄂州市 | 1162.3亿 | 19.4 | 10.76万 | 3 |
14 | 仙桃市(省直辖县级市) | 929.90亿 | 6.3 | 8.30万 | / |
15 | 潜江市(省直辖县级市) | 852.74亿 | 12.3 | 10.20万 | / |
16 | 天门市(省直辖县级市) | 718.89亿 | 12.1 | 6.35万 | / |
17 | 神农架林区(省直辖) | 35.24亿 | 10.1 | 4.52万 | / |
可以看到,武汉在湖北各城市中是非常出挑的,其GDP远高于其他城市;襄阳市和宜昌市表现也不错,和其他城市差距明显。荆州市虽然GDP总量排第4,但是人均GDP排11名,这应该是因为荆州市个别县经济较为贫困的原因,荆州市区经济表现还是不错的。鄂州市和荆州市刚好相反,虽然在GDP总量排名最靠后,但是人均GDP排第三。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢