时间:2022-10-28 21:52:49 编辑:admin
(资料图片)
甘肃省gdp、人均gdp,甘肃省2021年gdp下面我们一起来看看甘肃省2021年gdp吧!
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP(亿) | 增速(%) | 人均GDP(万) | 人均GDP排名 |
/ | 甘肃省 | 10243.3 | 6.9 | 4.10 | / |
1 | 兰州市 | 3231.29 | 6.1 | 7.38 | 3 |
2 | 庆阳市 | 885.27 | 5.2 | 4.08 | 7 |
3 | 酒泉市 | 762.7 | 8.9 | 7.24 | 4 |
4 | 天水市 | 750.33 | 7.3 | 2.53 | 11 |
5 | 武威市 | 600.2 | 8.1 | 4.14 | 6 |
6 | 白银市 | 571.02 | 8.4 | 3.79 | 8 |
7 | 平凉市 | 553.97 | 7.8 | 3.02 | 10 |
8 | 张掖市 | 526.23 | 7.0 | 4.67 | 5 |
9 | 陇南市 | 502.5 | 7.0 | 2.10 | 12 |
10 | 定西市 | 500.76 | 8.3 | 1.99 | 13 |
11 | 金昌市 | 428.61 | 8.0 | 9.82 | 2 |
12 | 临夏回族自治州 | 373.8 | 8.1 | 1.77 | 14 |
13 | 嘉峪关市 | 326.5 | 5.1 | 10.38 | 1 |
14 | 甘南藏族自治州 | 230.04 | 4.8 | 3.33 | 9 |
根据上面表格的数据我们可以看出,兰州市是甘肃省生产总值最高的城市,紧随其后的是庆阳市,位居甘肃省第二。接着是酒泉市,位居甘肃省第三。最差的是甘南自治州,位居甘肃省倒数第一,其次是嘉峪关市,位居甘肃省倒数第二。不同的是嘉峪关市虽然生产总值不高,但人均GDP不错,位居甘肃省第一。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢