时间:2022-10-24 20:55:35 编辑:admin
(相关资料图)
成都各区GDP,成都各区县gdp排名成都2021年GDP总量最高的是高新区(28000.6亿元),其次是龙泉驿区(1504.4亿元)、金牛区(1472.9亿元),排在第二和第三。排在倒数的是东部新区(140亿元),位居成都市倒数第一;浦江县(203.9亿元)位居成都市倒数第二。人均GDP方面,高新区位于第一,特殊的是浦江县人均GDP排名位居第十。下面我们一起来看看表格吧!
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP(亿) | 人均GDP(万) | 人均GDP排名 |
/ | 全市 | 19916.98 | 9.51 | / |
1 | 高新区(位于武侯区) | 2800.6 | 22.27 | 1 |
2 | 龙泉驿区 | 1504.4 | 11.18 | 8 |
3 | 金牛区 | 1472.9 | 11.64 | 6 |
4 | 青羊区 | 1454.9 | 15.22 | 2 |
5 | 武侯区(不含高新区) | 1358.8 | 11.26 | 7 |
6 | 成华区 | 1273.3 | 9.21 | 9 |
7 | 锦江区 | 1260.6 | 13.96 | 3 |
8 | 双流区(不含天府新区) | 1130.6 | 7.71 | 12 |
9 | 新都区 | 1000.1 | 6.42 | 17 |
10 | 郫都区 | 724.2 | 5.21 | 22 |
11 | 温江区 | 688.1 | 7.11 | 13 |
12 | 青白江区 | 620.2 | 12.65 | 4 |
13 | 天府新区(位于双流区) | 603 | 6.96 | 14 |
14 | 彭州市 | 602 | 7.71 | 11 |
15 | 金堂县 | 524.4 | 6.55 | 16 |
16 | 都江堰市 | 484.3 | 6.82 | 15 |
17 | 简阳市(不含东部新区) | 469.1 | 6.35 | 19 |
18 | 新津区 | 444.4 | 12.22 | 5 |
19 | 崇州市 | 442.6 | 6.02 | 21 |
20 | 邛崃市 | 386.3 | 6.41 | 18 |
21 | 大邑县 | 317.4 | 6.15 | 20 |
22 | 浦江县 | 203.9 | 7.98 | 10 |
23 | 东部新区(位于简阳市) | 140 | 3.69 | 23 |
以上就是本篇文章全部内容了,希望大家看望能够有所了解!
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢