时间:2022-10-24 08:05:32 编辑:admin
(资料图)
安徽gdp各市排名2021年,安徽人均gdp各市排名安徽生产总值最高的是合肥市,芜湖市和滁州市紧跟随后,排在第二和第三。生产总值最低的是黄山市、池州市、铜陵市,排在安徽省倒数第一、第二和第三。但特别的是铜陵市的人均GDP表现不错,位居安徽省第四。池州市人均GDP排名位居第六;黄山市人均GDP位居第八;滁州市人均GDP位居第五。下面我们一起来看看安徽省各市的表格数据吧!
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP(亿) | 增速(%) | 人均GDP(万) | 人均GDP排名 |
/ | 安徽省 | 42959.2 | 8.3 | 7.03 | / |
1 | 合肥市 | 11412.8 | 9.2 | 12.12 | 1 |
2 | 芜湖市 | 4302.63 | 11.6 | 11.81 | 2 |
3 | 滁州市 | 3362.1 | 9.9 | 8.43 | 5 |
4 | 阜阳市 | 3071.5 | 9.0 | 3.75 | 16 |
5 | 安庆市 | 2656.88 | 6.6 | 6.37 | 9 |
6 | 马鞍山市 | 2439.33 | 9.1 | 11.30 | 3 |
7 | 宿州市 | 2167.67 | 8.5 | 4.07 | 14 |
8 | 蚌埠市 | 1989 | -2.1 | 6.03 | 11 |
9 | 亳州市 | 1972.7 | 8.6 | 3.95 | 15 |
10 | 六安市 | 1923.5 | 11.0 | 4.37 | 13 |
11 | 宣城市 | 1833.9 | 10.1 | 7.35 | 7 |
12 | 淮南市 | 1457.1 | 5.7 | 4.80 | 12 |
13 | 淮北市 | 1223 | 3.4 | 6.21 | 10 |
14 | 铜陵市 | 1165.6 | 7.2 | 8.91 | 4 |
15 | 池州市 | 1004.2 | 10.2 | 7.52 | 6 |
16 | 黄山市 | 957.4 | 9.1 | 7.19 | 8 |
以上就是本篇文章的全部内容了,希望大家看完能够有所帮助。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢