时间:2022-10-15 08:06:16 编辑:admin
(资料图片)
辽宁城市排名顺序,辽宁地级市排名顺序如果按照2022年第一财经发布的《2022城市商业魅力排行榜》,辽宁各城市分数依次排名如下:沈阳、大连、鞍山、锦州、营口、盘锦、丹东、朝阳、葫芦岛、铁岭、辽阳、本溪、阜新、抚顺。
以下是《2022城市商业魅力排行榜》辽宁各城市一二三四五线划分的详细情况:
2022辽宁省一二三四五线城市名单《2022城市商业魅力排行榜》 | |
一线城市 | 无 |
新一线城市 | 无 |
二线城市 | 沈阳、大连 |
三线城市 | 无 |
四线城市 | 鞍山、锦州、营口、盘锦、丹东 |
五线城市 | 朝阳、葫芦岛、铁岭、辽阳、本溪、阜新、抚顺 |
如果是从2021年辽宁各市的GDP总量来看,辽宁城市排名顺序为:大连市、沈阳市、鞍山市、营口市、盘锦市、锦州市、朝阳市、本溪市、抚顺市、辽阳市、丹东市、葫芦岛市、铁岭市、阜新市。以下是详细排名情况:
排名 | 行政单位 | 2021GDP | 增速 | 人均GDP | 人均GDP排名 |
1 | 大连市 | 7825.9亿元 | 8.2% | 10.50万元 | 1 |
2 | 沈阳市 | 7249.7亿元 | 7.0% | 7.99万元 | 3 |
3 | 鞍山市 | 1888.1亿元 | 4.5% | 5.69万元 | 6 |
4 | 营口市 | 1403.2亿元 | 2.0% | 6.02万元 | 5 |
5 | 盘锦市 | 1383.2亿元 | 0.5% | 9.95万元 | 2 |
6 | 锦州市 | 1148.3亿元 | 6.2% | 4.25万元 | 9 |
7 | 朝阳市 | 944.8亿元 | 5.5% | 3.29万元 | 13 |
8 | 本溪市 | 894.2亿元 | 5.8% | 6.77万元 | 4 |
9 | 抚顺市 | 870.1亿元 | 1.0% | 4.73万元 | 8 |
10 | 辽阳市 | 857.9亿元 | -1.0% | 5.37万元 | 7 |
11 | 丹东市 | 854.4亿元 | 6.3% | 3.92万元 | 10 |
12 | 葫芦岛市 | 841.7亿元 | 6.0% | 3.46万元 | 11 |
13 | 铁岭市 | 716亿元 | 6.1% | 3.01万元 | 14 |
14 | 阜新市 | 544.7亿元 | 6.4% | 3.30万元 | 12 |
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢