时间:2022-10-13 21:17:01 编辑:admin
【资料图】
湖南省经济排名,湖南14个市经济排名湖南省14个市的经济排名请看下表:
GDP排名 | 行政单位 | 2021GDP | 增速(%) | 人均GDP(万) | 人均GDP排名 |
/ | 湖南全省 | 46063.09亿 | 7.7 | 6.94 | / |
1 | 长沙市 | 13270.7亿 | 7.5 | 13.21 | 1 |
2 | 岳阳市 | 4402.98亿 | 8.1 | 8.72 | 4 |
3 | 常德市 | 4054.15亿 | 7.7 | 7.68 | 5 |
4 | 衡阳市 | 3840.31亿 | 8.1 | 5.78 | 7 |
5 | 株洲市 | 3420.26亿 | 8.3 | 8.76 | 3 |
6 | 郴州市 | 2770.08亿 | 8.8 | 5.94 | 6 |
7 | 湘潭市 | 2548.35亿 | 7.8 | 9.35 | 2 |
8 | 邵阳市 | 2461.53亿 | 8.5 | 3.75 | 13 |
9 | 永州市 | 2261.08亿 | 7.5 | 4.27 | 10 |
10 | 益阳市 | 2019.27亿 | 8.3 | 5.24 | 8 |
11 | 娄底市 | 1825.76亿 | 7.7 | 4.77 | 9 |
12 | 怀化市 | 1817.8亿 | 8.4 | 3.96 | 11 |
13 | 湘西州 | 792.11亿 | 8.7 | 3.18 | 14 |
14 | 张家界市 | 580.29亿 | 4.5 | 3.83 | 12 |
湖南省经济最好的3座城市是长沙市、岳阳市以及常德市,这三个市的地区生产总值排名全省前三,其中,长沙市也是人均GDP最高的,人均达13.21万元/人。
相关文章
热门文章
亲子文章
猜你喜欢